| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAL | 有 | グランプリラテン世界選手権代表戦 | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | 2023年末の満年齢が、男女のどちらかが15歳以上のJDSF登録選手 |
| 2 | SAS | 有 | シニアⅠ スタンダード世界選手権代表戦 | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | 2023年末の満年齢が、34歳以上と29歳以上のJDSF登録選手、なお、シニアⅠ年齢を満たさない選手は昇降級から除外する。 |
| 3 | JAS | 有 | JDSF A級スタンダード | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 A級以下 |
| 4 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 B級以下 |
| 5 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 B級以下 |
| 6 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,T,(最終:F) | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 Ⅽ級以下 |
| 7 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,C,(最終:R) | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 Ⅽ級以下 |
| 8 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 Ⅾ級以下 |
| 9 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | C,R | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 Ⅾ級以下 |
| 10 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | 2023年末の満年齢が、55歳以上と50歳以上のJDSF登録選手 |
| 11 | RAS | 有 | シニアⅣ A級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | 2023年末の満年齢が、65歳以上と60歳以上のJDSF登録選手 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | IALグランプリラテン世界選手権代表戦 | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2023年末の満年齢が、男女のどちらかが15歳以上のJDSF登録選手 |
|||
| 2 | SASシニアⅠ スタンダード世界選手権代表戦 | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2023年末の満年齢が、34歳以上と29歳以上のJDSF登録選手、なお、シニアⅠ年齢を満たさない選手は昇降級から除外する。 |
|||
| 3 | JASJDSF A級スタンダード | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 A級以下 |
|||
| 4 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 B級以下 |
|||
| 5 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 B級以下 |
|||
| 6 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,T,(最終:F) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 Ⅽ級以下 |
|||
| 7 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,C,(最終:R) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 Ⅽ級以下 |
|||
| 8 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,T |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 Ⅾ級以下 |
|||
| 9 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | C,R |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 Ⅾ級以下 |
|||
| 10 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | W,T |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2023年末の満年齢が、55歳以上と50歳以上のJDSF登録選手 |
|||
| 11 | RASシニアⅣ A級スタンダード | 有 | W,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2023年末の満年齢が、65歳以上と60歳以上のJDSF登録選手 |
|||