区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下 |
2 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下 |
3 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,(最終:T),F | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 |
4 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 |
5 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF D級以下 |
6 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF D級以下 |
7 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF シニアⅢ A級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
8 | GAL | 有 | シニアⅢ A級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF シニアⅢ A級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
9 | GBS | 有 | シニアⅢ B級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF シニアⅢ B級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
10 | GBL | 有 | シニアⅢ B級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF シニアⅢ B級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下 |
|||
2 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下 |
|||
3 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,(最終:T),F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 |
|||
4 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,(最終:C),R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 |
|||
5 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下 |
|||
6 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下 |
|||
7 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | W,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF シニアⅢ A級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
|||
8 | GALシニアⅢ A級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF シニアⅢ A級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
|||
9 | GBSシニアⅢ B級スタンダード | 有 | W,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF シニアⅢ B級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |
|||
10 | GBLシニアⅢ B級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF シニアⅢ B級以下(年内に55歳以上と50歳以上) |