区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAL | 有 | 千葉県選手権ラテン | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手(公認ランキング戦) |
2 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下登録選手 |
3 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下登録選手 |
4 | MAL | 有 | シニアⅡ A級ラテン | S,C,R | 自由 | 正装 | シニアⅡA級以下登録選手 2023年内に45歳と40歳以上 |
5 | GAL | 有 | シニアⅢ A級ラテン | S,C,R | 自由 | 正装 | シニアⅢA級以下登録選手 2023年内に55歳と50歳以上 |
6 | JAS | 有 | 千葉県選手権スタンダード | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手(公認ランキング戦) |
7 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下登録選手 |
8 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,(最終:T),F | 自由 | 正装 | JDSF C級以下登録選手 |
9 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅡA級以下登録選手 2023年内に45歳と40歳以上 |
10 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅢA級以下登録選手 2023年内に55歳と50歳以上 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JAL千葉県選手権ラテン | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手(公認ランキング戦) |
|||
2 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下登録選手 |
|||
3 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,(最終:C),R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下登録選手 |
|||
4 | MALシニアⅡ A級ラテン | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡA級以下登録選手 2023年内に45歳と40歳以上 |
|||
5 | GALシニアⅢ A級ラテン | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅢA級以下登録選手 2023年内に55歳と50歳以上 |
|||
6 | JAS千葉県選手権スタンダード | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手(公認ランキング戦) |
|||
7 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下登録選手 |
|||
8 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,(最終:T),F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下登録選手 |
|||
9 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡA級以下登録選手 2023年内に45歳と40歳以上 |
|||
10 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅢA級以下登録選手 2023年内に55歳と50歳以上 |