区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン (スポーツ協会賞) | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 |
2 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | C,R | 自由 | 正装 | JDSF D級以下 |
3 | MAL | 有 | シニアⅡ A級ラテン (スポーツ協会賞) | S,C,R | 自由 | 正装 | シニアⅡ A級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
4 | MBL | 有 | シニアⅡ B級ラテン | S,C,R | 自由 | 正装 | シニアⅡ B級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
5 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード (スポーツ協会賞) | W,(最終:T),F | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 |
6 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF D級以下 |
7 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード (スポーツ協会賞) | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅡ A級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
8 | MBS | 有 | シニアⅡ B級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅡ B級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
9 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | シニアⅢ A級以下・年内に55歳以上と50歳以上の方 |
10 | RAS | 有 | シニアⅣ A級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | シニアⅣ A級以下・年内に65歳以上と60歳以上の方 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JCLJDSF C級ラテン (スポーツ協会賞) | 有 | S,(最終:C),R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 |
|||
2 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下 |
|||
3 | MALシニアⅡ A級ラテン (スポーツ協会賞) | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡ A級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
|||
4 | MBLシニアⅡ B級ラテン | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡ B級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
|||
5 | JCSJDSF C級スタンダード (スポーツ協会賞) | 有 | W,(最終:T),F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 |
|||
6 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下 |
|||
7 | MASシニアⅡ A級スタンダード (スポーツ協会賞) | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡ A級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
|||
8 | MBSシニアⅡ B級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡ B級以下・年内に45歳以上と40歳以上の方 |
|||
9 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅢ A級以下・年内に55歳以上と50歳以上の方 |
|||
10 | RASシニアⅣ A級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅣ A級以下・年内に65歳以上と60歳以上の方 |