区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSFB級登録以下 |
2 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSFB級登録以下 |
3 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,(最終:T),F | 自由 | 正装 | JDSFC級登録以下 |
4 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | C,(最終:R),P | 自由 | 正装 | JDSF C級登録以下 |
5 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF D級登録以下 |
6 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | C,R | 自由 | 正装 | JDSFD級登録以下 |
7 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅡA級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
8 | MAL | 有 | シニアⅡ A級ラテン | S,C,R | 自由 | 正装 | シニアⅡA級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
9 | MBS | 有 | シニアⅡ B級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅡB級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
10 | MBL | 有 | シニアⅡ B級ラテン | S,C,R | 自由 | 正装 | シニアⅡB級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSFB級登録以下 |
|||
2 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSFB級登録以下 |
|||
3 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,(最終:T),F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSFC級登録以下 |
|||
4 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | C,(最終:R),P |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級登録以下 |
|||
5 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級登録以下 |
|||
6 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSFD級登録以下 |
|||
7 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡA級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
8 | MALシニアⅡ A級ラテン | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡA級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
9 | MBSシニアⅡ B級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡB級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
10 | MBLシニアⅡ B級ラテン | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡB級以下 年内に45歳以上と40歳以上 |