区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード 厚木市長杯争奪戦 | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下 |
2 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン 厚木市長杯争奪戦 | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下 |
3 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | (最終:W),T,F | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 |
4 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 |
5 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | T,F | 自由 | 正装 | JDSF D級以下 |
6 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF D級以下 |
7 | GBS | 有 | シニアⅢ B級スタンダード | T,F | 自由 | 正装 | シニアⅢ B級以下 年内に55歳以上と50歳以上 |
8 | GBL | 有 | シニアⅢ B級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | シニアⅢ B級以下 年内に55歳以上と50歳以上 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JBSJDSF B級スタンダード 厚木市長杯争奪戦 | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下 |
|||
2 | JBLJDSF B級ラテン 厚木市長杯争奪戦 | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下 |
|||
3 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | (最終:W),T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 |
|||
4 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,(最終:C),R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 |
|||
5 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下 |
|||
6 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下 |
|||
7 | GBSシニアⅢ B級スタンダード | 有 | T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅢ B級以下 年内に55歳以上と50歳以上 |
|||
8 | GBLシニアⅢ B級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅢ B級以下 年内に55歳以上と50歳以上 |