区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAS | 有 | 関東甲信越ブロック選手権 スタンダード | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSF A級以下 登録選手 |
2 | JAL | 有 | 関東甲信越ブロック選手権 ラテン | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | JDSF A級以下 登録選手 |
3 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下 登録選手 |
4 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下 登録選手 |
5 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,T,(最終:F) | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 登録選手 |
6 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下 登録選手 |
7 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | 55歳以上と50歳以上 JDSF登録選手 |
8 | GAL | 有 | シニアⅢ A級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | 55歳以上と50歳以上 JDSF登録選手 |
9 | FPS | 無 | プレジュニア スタンダード | W,Q | 自由 | 自由 | 15歳以下、同性同士出場可 |
10 | FPL | 無 | プレジュニア ラテン | S,R | 自由 | 自由 | 15歳以下、同性同士出場可 |
11 | XKS | 無 | 都県対抗団体戦 スタンダード | W,T,V,F,Q | 自由 | 正装 | 関東甲信越ブロッククローズド (区分1〜10出場者に限定) |
12 | XKL | 無 | 都県対抗団体戦 ラテン | S,C,R,P,J | 自由 | 正装 | 関東甲信越ブロッククローズド (区分1〜10出場者に限定) |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JAS関東甲信越ブロック選手権 スタンダード | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF A級以下 登録選手 |
|||
2 | JAL関東甲信越ブロック選手権 ラテン | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF A級以下 登録選手 |
|||
3 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下 登録選手 |
|||
4 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下 登録選手 |
|||
5 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,T,(最終:F) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 登録選手 |
|||
6 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,(最終:C),R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下 登録選手 |
|||
7 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 55歳以上と50歳以上 JDSF登録選手 |
|||
8 | GALシニアⅢ A級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 55歳以上と50歳以上 JDSF登録選手 |
|||
9 | FPSプレジュニア スタンダード | 無 | W,Q |
フィガー: 自由
服装: 自由 資格: 15歳以下、同性同士出場可 |
|||
10 | FPLプレジュニア ラテン | 無 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 自由 資格: 15歳以下、同性同士出場可 |
|||
11 | XKS都県対抗団体戦 スタンダード | 無 | W,T,V,F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 関東甲信越ブロッククローズド (区分1〜10出場者に限定) |
|||
12 | XKL都県対抗団体戦 ラテン | 無 | S,C,R,P,J |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 関東甲信越ブロッククローズド (区分1〜10出場者に限定) |