| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJL | 無 | 千葉県選手権プレジュニアラテン | S,C,R,J | 自由 | 正装 | 年内15歳以下、同性同士可 |
| 2 | FVL | 無 | プレジュブナイルラテン | S,C | 自由 | 正装 | 年内11歳以下、同性同士可 |
| 3 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下登録選手 |
| 4 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下登録選手 |
| 5 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF D級以下登録選手 |
| 6 | FJS | 無 | 千葉県選手権プレジュニアスタンダード | W,T,F,Q | 自由 | 正装 | 年内15歳以下、同性同士可 |
| 7 | FVS | 無 | プレジュブナイルスタンダード | W,Q | 自由 | 正装 | 年内11歳以下、同性同士可 |
| 8 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下登録選手 |
| 9 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,(最終:T),F | 自由 | 正装 | JDSF C級以下登録選手 |
| 10 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF D級以下登録選手 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | FJL千葉県選手権プレジュニアラテン | 無 | S,C,R,J |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 年内15歳以下、同性同士可 |
|||
| 2 | FVLプレジュブナイルラテン | 無 | S,C |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 年内11歳以下、同性同士可 |
|||
| 3 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下登録選手 |
|||
| 4 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,(最終:C),R |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下登録選手 |
|||
| 5 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | S,R |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下登録選手 |
|||
| 6 | FJS千葉県選手権プレジュニアスタンダード | 無 | W,T,F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 年内15歳以下、同性同士可 |
|||
| 7 | FVSプレジュブナイルスタンダード | 無 | W,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 年内11歳以下、同性同士可 |
|||
| 8 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下登録選手 |
|||
| 9 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,(最終:T),F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下登録選手 |
|||
| 10 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下登録選手 |
|||