区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAS | 有 | 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 St | W,T,F,Q(最終予選より:V) | 自由 | 正装 | シード選手及び各ブロックと学連の選抜選手で組相手のどちらかが2023年末満年齢15歳以上のJDSF登録選手、及びJDSF推薦選手に加えて、10月8日(日)の最終選考会で選出された選手。 決勝の(T・Q)では、各組毎にソロダンスを行ないます。また、絶対評価審判方式Aタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
2 | PDL | 無 | 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 毎日新聞社杯 併杯 La | S,C,R,P,J | 自由 | 正装 | 出場組数はPDグランプリランキング等で24組までに制限されます。 なお、出場希望の方は事前にPDアスリート委員会で出場資格を確認のうえお申し込みください。 また、決勝は絶対評価審判方式Dタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
3 | SAS | 有 | 全日本シニアⅠダンススポーツ選手権 St | W,T,F,Q,(最終予選より:V) | 自由 | 正装 | 2023年末の満年齢が35歳以上と30歳以上のJDSF登録選手。 |
4 | XUS | 無 | U-25オールジャパン・ダンススポーツカップ St | W,T,(準決勝より:F,Q) | 自由 | 正装 | 2023年末の満年齢が25歳以下。 |
5 | XJS | 無 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ダンススポーツ選手権 ジュニア St | W,T,F,Q,(最終予選より:V) | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2023年末の満年齢が15歳以下。同性同士の組み合わせ出場可。 ※但し、ジュニアランキング対象者はJDSF登録選手のみ。 |
6 | XVS | 無 | 毎日新聞社杯 全日本ダンススポーツ選手権 ジュブナイル St | W,Q,(決勝より:V) | 備考欄(注1)参照 | ジュブナイル | 2023年末の満年齢が11歳以下のJDSF登録者。同性同士の組み合わせ出場可。 備考欄(注2) も併せてご確認願います。 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | IAS三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 St | 有 | W,T,F,Q(最終予選より:V) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シード選手及び各ブロックと学連の選抜選手で組相手のどちらかが2023年末満年齢15歳以上のJDSF登録選手、及びJDSF推薦選手に加えて、10月8日(日)の最終選考会で選出された選手。 決勝の(T・Q)では、各組毎にソロダンスを行ないます。また、絶対評価審判方式Aタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
|||
2 | PDL三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 毎日新聞社杯 併杯 La | 無 | S,C,R,P,J |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 出場組数はPDグランプリランキング等で24組までに制限されます。 なお、出場希望の方は事前にPDアスリート委員会で出場資格を確認のうえお申し込みください。 また、決勝は絶対評価審判方式Dタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
|||
3 | SAS全日本シニアⅠダンススポーツ選手権 St | 有 | W,T,F,Q,(最終予選より:V) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2023年末の満年齢が35歳以上と30歳以上のJDSF登録選手。 |
|||
4 | XUSU-25オールジャパン・ダンススポーツカップ St | 無 | W,T,(準決勝より:F,Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2023年末の満年齢が25歳以下。 |
|||
5 | XJSJOCジュニアオリンピックカップ 全日本ダンススポーツ選手権 ジュニア St | 無 | W,T,F,Q,(最終予選より:V) |
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2023年末の満年齢が15歳以下。同性同士の組み合わせ出場可。 ※但し、ジュニアランキング対象者はJDSF登録選手のみ。 |
|||
6 | XVS毎日新聞社杯 全日本ダンススポーツ選手権 ジュブナイル St | 無 | W,Q,(決勝より:V) |
フィガー: 備考欄(注1)参照
服装: ジュブナイル 資格: 2023年末の満年齢が11歳以下のJDSF登録者。同性同士の組み合わせ出場可。 備考欄(注2) も併せてご確認願います。 |