区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XOS | 無 | 山口繁雄メモリアル杯 スタンダード | W,T,Q | 自由 | 正装 | JDSF登録選手 |
2 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,T,(最終:F) | 自由 | 正装 | JDSF C級登録以下 |
3 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,C,(最終:R) | 自由 | 正装 | JDSF C級登録以下 |
4 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
5 | MAL | 有 | シニアⅡ A級ラテン | S,C,R | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
6 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | T,F | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に55歳以上と50歳以上 |
7 | GAL | 有 | シニアⅢ A級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に55歳以上と50歳以上 |
8 | GBS | 有 | シニアⅢ B級スタンダード | T,F | 自由 | 正装 | JDSF シニアⅢ B級登録以下 年内に55歳以上と50歳以上 |
9 | RAS | 有 | シニアⅣ A級スタンダード | T,F | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に65歳以上と60歳以上 |
10 | RBS | 有 | シニアⅣ B級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF シニアⅣ B級登録以下 年内に65歳以上と60歳以上 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | XOS山口繁雄メモリアル杯 スタンダード | 無 | W,T,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF登録選手 |
|||
2 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,T,(最終:F) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級登録以下 |
|||
3 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,C,(最終:R) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級登録以下 |
|||
4 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
5 | MALシニアⅡ A級ラテン | 有 | S,C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
6 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に55歳以上と50歳以上 |
|||
7 | GALシニアⅢ A級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に55歳以上と50歳以上 |
|||
8 | GBSシニアⅢ B級スタンダード | 有 | T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF シニアⅢ B級登録以下 年内に55歳以上と50歳以上 |
|||
9 | RASシニアⅣ A級スタンダード | 有 | T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に65歳以上と60歳以上 |
|||
10 | RBSシニアⅣ B級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF シニアⅣ B級登録以下 年内に65歳以上と60歳以上 |