| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAS | 有 | [ロヂャース杯]WDSF インターナショナルオープン・スタンダード | W,T,V,F,Q | 自由 | 正装 | WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります |
| 2 | IRS | 有 | WDSF シニアⅣオープン・スタンダード | W,T,V,F,Q | 自由 | 正装 | WDSF登録選手 2024年末の満年齢65歳以上と60歳以上 ※出場制限があります |
| 3 | XUL | 無 | JDSF U-25オープン・ラテン | S,R,(準決勝より:C,P) | 自由 | 正装 | 2024年末の満年齢が16歳以上25歳以下 カップルの片方が16歳未満でも可 ※出場制限があります |
| 4 | XJSW | 無 | JDSF ソロ ジュニアⅡオープン・ワルツ | W | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2024年末の満年齢が12歳以上15歳以下 |
| 5 | XJSQ | 無 | JDSF ソロ ジュニアⅡオープン・クイックステップ | Q | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2024年末の満年齢が12歳以上15歳以下 |
| 6 | XVSW | 無 | JDSF ソロ ジュブナイルⅡオープン・ワルツ | W | 備考欄(注1)参照 | ジュブナイル | 2024年末の満年齢が9歳以上11歳以下 |
| 7 | XVSQ | 無 | JDSF ソロ ジュブナイルⅡオープン・クイックステップ | Q | 備考欄(注1)参照 | ジュブナイル | 2024年末の満年齢が9歳以上11歳以下 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | IAS[ロヂャース杯]WDSF インターナショナルオープン・スタンダード | 有 | W,T,V,F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります |
|||
| 2 | IRSWDSF シニアⅣオープン・スタンダード | 有 | W,T,V,F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF登録選手 2024年末の満年齢65歳以上と60歳以上 ※出場制限があります |
|||
| 3 | XULJDSF U-25オープン・ラテン | 無 | S,R,(準決勝より:C,P) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2024年末の満年齢が16歳以上25歳以下 カップルの片方が16歳未満でも可 ※出場制限があります |
|||
| 4 | XJSWJDSF ソロ ジュニアⅡオープン・ワルツ | 無 | W |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2024年末の満年齢が12歳以上15歳以下 |
|||
| 5 | XJSQJDSF ソロ ジュニアⅡオープン・クイックステップ | 無 | Q |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2024年末の満年齢が12歳以上15歳以下 |
|||
| 6 | XVSWJDSF ソロ ジュブナイルⅡオープン・ワルツ | 無 | W |
|
フィガー: 備考欄(注1)参照
服装: ジュブナイル 資格: 2024年末の満年齢が9歳以上11歳以下 |
|||
| 7 | XVSQJDSF ソロ ジュブナイルⅡオープン・クイックステップ | 無 | Q |
|
フィガー: 備考欄(注1)参照
服装: ジュブナイル 資格: 2024年末の満年齢が9歳以上11歳以下 |
|||