区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAS | 有 | JDSF A級スタンダード | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン |
2 | JAL | 有 | JDSF A級ラテン | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン |
3 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級登録以下 |
4 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級登録以下 |
5 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,T,(最終:F) | 自由 | 正装 | JDSF C級登録以下 |
6 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,(最終:C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級登録以下 |
7 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF D級登録以下 |
8 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | S,R | 自由 | 正装 | JDSF D級登録以下 |
9 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
10 | GAS | 有 | シニアⅢ A級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に55歳以上と50歳以上 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | JASJDSF A級スタンダード | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン |
|||
2 | JALJDSF A級ラテン | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン |
|||
3 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級登録以下 |
|||
4 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級登録以下 |
|||
5 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,T,(最終:F) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級登録以下 |
|||
6 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,(最終:C),R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級登録以下 |
|||
7 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級登録以下 |
|||
8 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | S,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級登録以下 |
|||
9 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
10 | GASシニアⅢ A級スタンダード | 有 | W,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に55歳以上と50歳以上 |