区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAS | 有 | グランプリスタンダート 世界選手権代表選考戦 | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | 2024年末の満年齢が、男女のどちらかが15歳以上のJDSF登録選手 |
2 | SAL | 有 | シニアⅠ ラテン 世界選手権代表選考戦 | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | 2024年末の満年齢が、34歳以上と29歳以上のJDSF登録選手 尚、シニアⅠ年齢を満たさない選手は、昇降級から除外する |
3 | XOS | 無 | 沖縄県知事杯争奪 美ら島スタンダード | W,T | 自由 | 自由 | 2024年末の満年齢が、男女あわせて110歳以上のJDSF登録選手 |
4 | XOL | 無 | 沖縄県知事杯争奪 美ら島ラテン | C,R | 自由 | 自由 | 2024年末の満年齢が、男女あわせて110歳以上のJDSF登録選手 |
5 | JAL | 有 | JDSF A級ラテン | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | JDSF A級以下の登録選手 |
6 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下の登録選手 |
7 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下の登録選手 |
8 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | W,T,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF C級以下の登録選手 |
9 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | (最終:S),C,R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下の登録選手 |
10 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF D級以下の登録選手 |
11 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | S,C | 自由 | 正装 | JDSF D級以下の登録選手 |
12 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,F,Q | 自由 | 正装 | 2024年末の満年齢が、45歳以上と40歳以上のJDSF登録選手 |
13 | RAS | 有 | シニアⅣ A級スタンダード | T,F | 自由 | 正装 | 2024年末の満年齢が、65歳以上と60歳以上のJDSF登録選手 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | IASグランプリスタンダート 世界選手権代表選考戦 | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2024年末の満年齢が、男女のどちらかが15歳以上のJDSF登録選手 |
|||
2 | SALシニアⅠ ラテン 世界選手権代表選考戦 | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2024年末の満年齢が、34歳以上と29歳以上のJDSF登録選手 尚、シニアⅠ年齢を満たさない選手は、昇降級から除外する |
|||
3 | XOS沖縄県知事杯争奪 美ら島スタンダード | 無 | W,T |
フィガー: 自由
服装: 自由 資格: 2024年末の満年齢が、男女あわせて110歳以上のJDSF登録選手 |
|||
4 | XOL沖縄県知事杯争奪 美ら島ラテン | 無 | C,R |
フィガー: 自由
服装: 自由 資格: 2024年末の満年齢が、男女あわせて110歳以上のJDSF登録選手 |
|||
5 | JALJDSF A級ラテン | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF A級以下の登録選手 |
|||
6 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下の登録選手 |
|||
7 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下の登録選手 |
|||
8 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | W,T,(最終:Q) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下の登録選手 |
|||
9 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | (最終:S),C,R |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下の登録選手 |
|||
10 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下の登録選手 |
|||
11 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | S,C |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下の登録選手 |
|||
12 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2024年末の満年齢が、45歳以上と40歳以上のJDSF登録選手 |
|||
13 | RASシニアⅣ A級スタンダード | 有 | T,F |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2024年末の満年齢が、65歳以上と60歳以上のJDSF登録選手 |