| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAL | 有 | グランプリ ラテン 世界選手権代表選考 | S,C,R,P,(J) | 自由 | 正装 | 2025年末の満年齢が、男女のどちらかが 15歳以上のJDSF登録選手 |
| 2 | SAS | 有 | シニアⅠスタンダード 世界選手権代表選考 | W,T,(V),F,Q | 自由 | 正装 | 2025年末の満年齢が,34歳以上と29歳以上 のJDSF登録選手、なお、シニアⅠ年齢を 満たさない選手は昇降級から除外する |
| 3 | JAS | 有 | JDSF A級戦 スタンダード | W,T,(V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSF A級以下の登録選手 |
| 4 | JBS | 有 | JDSF B級戦 スタンダード | W,T,(F),Q | 自由 | 正装 | JDSF B級以下の登録選手 |
| 5 | JBL | 有 | JDSF B級戦 ラテン | S,C,R,(P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下の登録選手 |
| 6 | JCS | 有 | JDSF C級戦 スタンダード | W,T,(F) | 自由 | 正装 | JDSF C級以下の登録選手 |
| 7 | JCL | 有 | JDSF C級戦 ラテン | S,(C),R | 自由 | 正装 | JDSF C級以下の登録選手 |
| 8 | JDS | 有 | JDSF D級戦 スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF D級以下の登録選手 |
| 9 | JDL | 有 | JDSF D級戦 ラテン | C,R | 自由 | 正装 | JDSF D級以下の登録選手 |
| 10 | GAS | 有 | シニアⅢ A級戦 スタンダード | W,T,(Q) | 自由 | 正装 | シニアⅢA級以下の登録選手 55歳以上と50歳以上 |
| 11 | RAS | 有 | シニアⅣ A級戦 スタンダード | W,T,(F) | 自由 | 正装 | シニアⅣA級以下の登録選手 65歳以上と60歳以上 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | IALグランプリ ラテン 世界選手権代表選考 | 有 | S,C,R,P,(J) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2025年末の満年齢が、男女のどちらかが 15歳以上のJDSF登録選手 |
|||
| 2 | SASシニアⅠスタンダード 世界選手権代表選考 | 有 | W,T,(V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2025年末の満年齢が,34歳以上と29歳以上 のJDSF登録選手、なお、シニアⅠ年齢を 満たさない選手は昇降級から除外する |
|||
| 3 | JASJDSF A級戦 スタンダード | 有 | W,T,(V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF A級以下の登録選手 |
|||
| 4 | JBSJDSF B級戦 スタンダード | 有 | W,T,(F),Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下の登録選手 |
|||
| 5 | JBLJDSF B級戦 ラテン | 有 | S,C,R,(P) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下の登録選手 |
|||
| 6 | JCSJDSF C級戦 スタンダード | 有 | W,T,(F) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下の登録選手 |
|||
| 7 | JCLJDSF C級戦 ラテン | 有 | S,(C),R |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下の登録選手 |
|||
| 8 | JDSJDSF D級戦 スタンダード | 有 | W,T |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下の登録選手 |
|||
| 9 | JDLJDSF D級戦 ラテン | 有 | C,R |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下の登録選手 |
|||
| 10 | GASシニアⅢ A級戦 スタンダード | 有 | W,T,(Q) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅢA級以下の登録選手 55歳以上と50歳以上 |
|||
| 11 | RASシニアⅣ A級戦 スタンダード | 有 | W,T,(F) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅣA級以下の登録選手 65歳以上と60歳以上 |
|||