| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAS | 有 | WDSF インターナショナルオープン・スタンダード | W,T,V,F,Q | 自由 | 正装 | WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります |
| 2 | SAL | 有 | WDSF シニアⅠオープン・ラテン | S,C,R,P,J | 自由 | 正装 | WDSF 登録選手 2025年末の満年齢35歳以上と30歳以上 ※出場制限があります |
| 3 | FRL | 無 | JDSF ライジングスターオープン・ラテン | S,C,(決:R) | 自由 | 正装 | 過去3年(2022年、2023年、2024年)三笠宮杯、GP準決勝以上経験者、及びWDSF世界ランキング100位以内を除く。 年齢制限なし。同性の組み合わせによる出場可。 |
| 4 | FJL | 無 | JDSF ジュニアオープン・ラテン | S,C,(決:R) | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2025年末の満年齢が15歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
| 5 | FVL | 無 | JDSF ジュブナイルオープン・ラテン | S,C,(決:R) | 備考欄(注1)参照 | ジュブナイル | 2025年末の満年齢が11歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | IASWDSF インターナショナルオープン・スタンダード | 有 | W,T,V,F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります |
|||
| 2 | SALWDSF シニアⅠオープン・ラテン | 有 | S,C,R,P,J |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF 登録選手 2025年末の満年齢35歳以上と30歳以上 ※出場制限があります |
|||
| 3 | FRLJDSF ライジングスターオープン・ラテン | 無 | S,C,(決:R) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 過去3年(2022年、2023年、2024年)三笠宮杯、GP準決勝以上経験者、及びWDSF世界ランキング100位以内を除く。 年齢制限なし。同性の組み合わせによる出場可。 |
|||
| 4 | FJLJDSF ジュニアオープン・ラテン | 無 | S,C,(決:R) |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2025年末の満年齢が15歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
|||
| 5 | FVLJDSF ジュブナイルオープン・ラテン | 無 | S,C,(決:R) |
|
フィガー: 備考欄(注1)参照
服装: ジュブナイル 資格: 2025年末の満年齢が11歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
|||