区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXPS | 無 | WDSF PDワールドチャンピオンシップ・スタンダード | W,T,V,F,Q | 自由 | 正装 | WDSF PD登録選手 ※出場制限があります |
2 | IAL | 有 | WDSF オープン・ラテン | S,C,R,P,J | 自由 | 正装 | WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります |
3 | FRS | 無 | JDSF ライジングスターオープン・スタンダード | W,T,(決:F) | 自由 | 正装 | 過去3年(2022年、2023年、2024年)三笠宮杯、GP準決勝以上経験者、及びWDSF世界ランキング100位以内を除く。 年齢制限なし。同性の組み合わせによる出場可。 |
4 | FJS | 無 | JDSF ジュニアオープン・スタンダード | W,(決:V),Q | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2025年末の満年齢が15歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
5 | FVS | 無 | JDSF ジュブナイルオープン・スタンダード | W,(決:V),Q | 備考欄(注1)参照 | ジュブナイル | 2025年末の満年齢が11歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
---|---|---|---|
1 | XXPSWDSF PDワールドチャンピオンシップ・スタンダード | 無 | W,T,V,F,Q |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF PD登録選手 ※出場制限があります |
|||
2 | IALWDSF オープン・ラテン | 有 | S,C,R,P,J |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります |
|||
3 | FRSJDSF ライジングスターオープン・スタンダード | 無 | W,T,(決:F) |
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 過去3年(2022年、2023年、2024年)三笠宮杯、GP準決勝以上経験者、及びWDSF世界ランキング100位以内を除く。 年齢制限なし。同性の組み合わせによる出場可。 |
|||
4 | FJSJDSF ジュニアオープン・スタンダード | 無 | W,(決:V),Q |
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2025年末の満年齢が15歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |
|||
5 | FVSJDSF ジュブナイルオープン・スタンダード | 無 | W,(決:V),Q |
フィガー: 備考欄(注1)参照
服装: ジュブナイル 資格: 2025年末の満年齢が11歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 |