| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAS | 有 | ドラゴン選手権( A級戦)スタンダード | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン |
| 2 | JBS | 有 | JDSF B級戦スタンダード | W,T,(最終:F),Q | 自由 | 正装 | JDSF B級登録以下 |
| 3 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
| 4 | RAS | 有 | シニアⅣ A級スタンダード | W,T | 自由 | 正装 | JDSF 登録選手オープン 年内に65歳以上と60歳以上 |
| 5 | FOL | 無 | エンジョイ ルンバ戦 | R | 自由 | 自由 | カップルの登録・性別・年齢・競技力について制約なし |
| 6 | FOS | 無 | エンジョイ ワルツ戦 | W | 自由 | 自由 | カップルの登録・性別・年齢・競技力について制約なし |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | JASドラゴン選手権( A級戦)スタンダード | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン |
|||
| 2 | JBSJDSF B級戦スタンダード | 有 | W,T,(最終:F),Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級登録以下 |
|||
| 3 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
| 4 | RASシニアⅣ A級スタンダード | 有 | W,T |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF 登録選手オープン 年内に65歳以上と60歳以上 |
|||
| 5 | FOLエンジョイ ルンバ戦 | 無 | R |
|
フィガー: 自由
服装: 自由 資格: カップルの登録・性別・年齢・競技力について制約なし |
|||
| 6 | FOSエンジョイ ワルツ戦 | 無 | W |
|
フィガー: 自由
服装: 自由 資格: カップルの登録・性別・年齢・競技力について制約なし |
|||