| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAL | 有 | 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 La | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | シード選手及び各ブロックと学連の選抜選手で組相手のどちらかが2025年末満年齢15歳以上のJDSF登録選手、及びJDSF推薦選手に加えて、10月5日(日)の最終選考会で選出された選手。 決勝の(S・R)では、各組毎にソロダンスを行ないます。また、絶対評価審判方式Aタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
| 2 | PDS | 無 | 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 毎日新聞社杯 併杯 St | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | 出場組数はPDグランプリランキング等で24組までに制限されます。 なお、出場希望の方は事前にPDアスリート委員会で出場資格を確認のうえお申し込みください。 また、決勝は絶対評価審判方式Dタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
| 3 | SAL | 有 | 全日本シニアⅠダンススポーツ選手権 La | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | 2025年末の満年齢が34歳以上と29歳以上のJDSF登録選手。 |
| 4 | XJL | 無 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ダンススポーツ選手権 ジュニア La | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2025年末の満年齢が15歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 ※但し、ジュニアランキング対象はJDSF登録選手のみ。 |
| 5 | XVL | 無 | 毎日新聞社杯 全日本ダンススポーツ選手権 ジュブナイル La | S,C,(決:J) | 備考欄(注1)参照 | ジュブナイル | 2025年末の満年齢が11歳以下のJDSF登録者。同性の組み合わせによる出場可。 備考欄(注2) も併せてご確認願います。 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | IAL三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 La | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シード選手及び各ブロックと学連の選抜選手で組相手のどちらかが2025年末満年齢15歳以上のJDSF登録選手、及びJDSF推薦選手に加えて、10月5日(日)の最終選考会で選出された選手。 決勝の(S・R)では、各組毎にソロダンスを行ないます。また、絶対評価審判方式Aタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
|||
| 2 | PDS三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 毎日新聞社杯 併杯 St | 無 | W,T,(最終:V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 出場組数はPDグランプリランキング等で24組までに制限されます。 なお、出場希望の方は事前にPDアスリート委員会で出場資格を確認のうえお申し込みください。 また、決勝は絶対評価審判方式Dタイプにより順位を決定します(詳細はJDSFホームページを参照)。 |
|||
| 3 | SAL全日本シニアⅠダンススポーツ選手権 La | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2025年末の満年齢が34歳以上と29歳以上のJDSF登録選手。 |
|||
| 4 | XJLJOCジュニアオリンピックカップ 全日本ダンススポーツ選手権 ジュニア La | 無 | S,C,R,P,(最終:J) |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2025年末の満年齢が15歳以下。同性の組み合わせによる出場可。 ※但し、ジュニアランキング対象はJDSF登録選手のみ。 |
|||
| 5 | XVL毎日新聞社杯 全日本ダンススポーツ選手権 ジュブナイル La | 無 | S,C,(決:J) |
|
フィガー: 備考欄(注1)参照
服装: ジュブナイル 資格: 2025年末の満年齢が11歳以下のJDSF登録者。同性の組み合わせによる出場可。 備考欄(注2) も併せてご確認願います。 |
|||