| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAS | 有 | 宇治市長杯争奪 JDSF A級スタンダード | W,T,(最終:V),F,Q | 自由 | 正装 | JDSFA級以下 登録選手 |
| 2 | JAL | 有 | JDSF A級ラテン | S,C,R,P,(最終:J) | 自由 | 正装 | JDSF A級以下登録選手 |
| 3 | MAS | 有 | シニアⅡ A級スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | シニアⅡA級以下登録選手 年内に45歳以上と40歳以上 |
| 4 | JBS | 有 | JDSF B級スタンダード | W,T,F,(最終:Q) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下登録選手 |
| 5 | JBL | 有 | JDSF B級ラテン | S,C,R,(最終:P) | 自由 | 正装 | JDSF B級以下登録選手 |
| 6 | JCS | 有 | JDSF C級スタンダード | (最終:W),T,F | 自由 | 正装 | JDSF C級以下登録選手 |
| 7 | JCL | 有 | JDSF C級ラテン | S,C,(最終:R) | 自由 | 正装 | JDSF C級以下登録選手 |
| 8 | JDS | 有 | JDSF D級スタンダード | W,F | 自由 | 正装 | JDSF D級以下登録選手 |
| 9 | JDL | 有 | JDSF D級ラテン | C,R | 自由 | 正装 | JDSF D級以下登録選手 |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAS宇治市長杯争奪 JDSF A級スタンダード | 有 | W,T,(最終:V),F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSFA級以下 登録選手 |
|||
| 2 | JALJDSF A級ラテン | 有 | S,C,R,P,(最終:J) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF A級以下登録選手 |
|||
| 3 | MASシニアⅡ A級スタンダード | 有 | W,T,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: シニアⅡA級以下登録選手 年内に45歳以上と40歳以上 |
|||
| 4 | JBSJDSF B級スタンダード | 有 | W,T,F,(最終:Q) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下登録選手 |
|||
| 5 | JBLJDSF B級ラテン | 有 | S,C,R,(最終:P) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF B級以下登録選手 |
|||
| 6 | JCSJDSF C級スタンダード | 有 | (最終:W),T,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下登録選手 |
|||
| 7 | JCLJDSF C級ラテン | 有 | S,C,(最終:R) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF C級以下登録選手 |
|||
| 8 | JDSJDSF D級スタンダード | 有 | W,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下登録選手 |
|||
| 9 | JDLJDSF D級ラテン | 有 | C,R |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: JDSF D級以下登録選手 |
|||