| 区分 | 略称 | 昇降級 | 競技名 | 種目 | フィガー | 服装 | 出場資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAS | 有 | WDSF インターナショナルオープン・スタンダード | W,T,V,F,Q | 自由 | 正装 | WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります (注3) |
| 2 | XGS | 無 | JDSF シニアⅢオープン・スタンダード | W,T,F | 自由 | 正装 | 2026年末の満年齢55歳以上と50歳以上 (注4) |
| 3 | XJS | 無 | JDSF ジュニアⅡオープン・スタンダード | W,(決:V),Q | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下(組相手の片方が11歳以下出場可) 同性同士出場可 (注2) |
| 4 | XJL | 無 | JDSF ジュニアⅡオープン・ラテン | S,C,(決:J) | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下(組相手の片方が11歳以下出場可) 同性同士出場可 (注2) |
| 5 | FRL | 無 | JDSF ライジングスターオープン・ラテン | S,C,(決:R) | 自由 | 正装 | 過去3年(2023年、2024年、2025年)三笠宮杯、GP準決勝以上経験者、及びWDSF世界ランキング150位以内を除く。 年齢制限なし。同性の組み合わせによる出場可。 (注1) |
| 6 | FLLS | 無 | JDSF ソロ ジュニアⅡオープン・サンバ (リーダーステップ) | S | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
| 7 | FLLC | 無 | JDSF ソロ ジュニアⅡオープン・チャチャチャ (リーダーステップ) | C | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
| 8 | FPLS | 無 | JDSF ソロ ジュニアⅡオープン・サンバ (パートナーステップ) | S | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
| 9 | FPLC | 無 | JDSF ソロ ジュニアⅡオープン・チャチャチャ (パートナーステップ) | C | 自由 | ジュニア-Ⅱ | 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
| 区分 | 競技名 | 昇降級 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | IASWDSF インターナショナルオープン・スタンダード | 有 | W,T,V,F,Q |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: WDSF 登録選手(但しユース年齢16歳以上) ※出場制限があります (注3) |
|||
| 2 | XGSJDSF シニアⅢオープン・スタンダード | 無 | W,T,F |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 2026年末の満年齢55歳以上と50歳以上 (注4) |
|||
| 3 | XJSJDSF ジュニアⅡオープン・スタンダード | 無 | W,(決:V),Q |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下(組相手の片方が11歳以下出場可) 同性同士出場可 (注2) |
|||
| 4 | XJLJDSF ジュニアⅡオープン・ラテン | 無 | S,C,(決:J) |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下(組相手の片方が11歳以下出場可) 同性同士出場可 (注2) |
|||
| 5 | FRLJDSF ライジングスターオープン・ラテン | 無 | S,C,(決:R) |
|
フィガー: 自由
服装: 正装 資格: 過去3年(2023年、2024年、2025年)三笠宮杯、GP準決勝以上経験者、及びWDSF世界ランキング150位以内を除く。 年齢制限なし。同性の組み合わせによる出場可。 (注1) |
|||
| 6 | FLLSJDSF ソロ ジュニアⅡオープン・サンバ (リーダーステップ) | 無 | S |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
|||
| 7 | FLLCJDSF ソロ ジュニアⅡオープン・チャチャチャ (リーダーステップ) | 無 | C |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
|||
| 8 | FPLSJDSF ソロ ジュニアⅡオープン・サンバ (パートナーステップ) | 無 | S |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
|||
| 9 | FPLCJDSF ソロ ジュニアⅡオープン・チャチャチャ (パートナーステップ) | 無 | C |
|
フィガー: 自由
服装: ジュニア-Ⅱ 資格: 2026年末の満年齢が12歳以上15歳以下 出場選手の性別は問わない (注1) |
|||