競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 00300 ユースBoys
ラウンド 1次予選
ラウンド情報
出場選手数 12
BJS20J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R
21 Youth Boys A-1 11 WIN tsukki 関西 1 149.500 76.550 72.950
13 RYOGA 関東甲信越 1 149.267 74.367 74.900
22 Youth Boys B-1 14 WIN HoctSkee 北海道東北 2 146.067 73.467 72.600
16 FUMA 九州沖縄 0 142.350 72.750 69.600
23 Youth Boys A-2 12 WIN ISSIN 中国四国 1 148.750 74.400 74.350
13 RYOGA 関東甲信越 1 147.550 76.150 71.400
24 Youth Boys B-2 15 WIN HIRO10 中部北陸 1 143.600 71.400 72.200
16 FUMA 九州沖縄 1 143.550 72.350 71.200
25 Youth Boys A-3 11 WIN tsukki 関西 1 148.650 75.550 73.100
12 ISSIN 中国四国 1 147.900 74.000 73.900
26 Youth Boys B-3 14 HoctSkee 北海道東北 1 149.950 74.800 75.150
15 WIN HIRO10 中部北陸 1 150.550 76.200 74.350

■ Youth Boys A-1 詳細結果 ■

Youth Boys A-1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 34.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 76.550 0 76.550 1
B 29.00 22.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 34.00 18.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 36.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 37.00 25.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 34.000 21.600 14.750 6.200 0 0 0 0 0 0
13 A 29.00 23.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0 74.367 0 74.367 2
B 28.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 N/A 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 24.00 15.00 8.00 N/A 0 0 0 0 0 0
Total 30.200 22.250 15.667 6.250 0 0 0 0 0 0

Youth Boys A-1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 32.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.950 0 72.950 2
B 28.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 33.00 16.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 10.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 24.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.000 21.750 13.000 6.200 0 0 0 0 0 0
13 A 32.00 24.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0 74.900 0 74.900 1
B 28.00 22.00 17.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 17.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 23.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.400 22.500 14.400 6.600 0 0 0 0 0 0

■ Youth Boys B-1 詳細結果 ■

Youth Boys B-1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 31.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 73.467 0 73.467 1
B 28.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 N/A 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 26.00 N/A 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.000 21.667 13.600 6.200 0 0 0 0 0 0
16 A 31.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.750 0 72.750 2
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 17.00 N/A 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 25.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.600 22.750 13.400 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Boys B-1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 28.00 24.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 72.600 0 72.600 1
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 24.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.600 21.800 15.000 6.200 0 0 0 0 0 0
16 A 30.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 69.600 0 69.600 2
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 16.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 32.00 21.00 13.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.000 21.000 12.800 5.800 0 0 0 0 0 0

■ Youth Boys A-2 詳細結果 ■

Youth Boys A-2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
12 A 33.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.400 0 74.400 2
B 32.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 19.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.400 21.000 14.000 6.000 0 0 0 0 0 0
13 A 32.00 23.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 76.150 0 76.150 1
B 31.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 17.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 23.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 24.00 18.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.400 22.750 14.600 6.400 0 0 0 0 0 0

Youth Boys A-2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
12 A 32.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.350 0 74.350 1
B 31.00 22.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 20.00 11.00 7.00 0 0 0 -1 0 0
E 35.00 23.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.400 21.750 13.800 6.400 0 0 0 0 0 0
13 A 30.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.400 0 71.400 2
B 32.00 21.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 17.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 21.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.200 20.400 13.400 6.400 0 0 0 0 0 0

■ Youth Boys B-2 詳細結果 ■

Youth Boys B-2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
15 A 33.00 19.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.400 0 71.400 2
B 31.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 17.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 36.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.400 19.200 13.000 5.800 0 0 0 0 0 0
16 A 31.00 23.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 72.350 0 72.350 1
B 29.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 22.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.400 21.750 13.000 6.200 0 0 0 0 0 0

Youth Boys B-2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
15 A 35.00 19.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.200 0 72.200 1
B 31.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 35.00 20.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.600 19.400 13.200 6.000 0 0 0 0 0 0
16 A 30.00 23.00 13.00 7.00 0 0 0 0 0 0 71.200 0 71.200 2
B 29.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 16.00 N/A 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.600 22.000 12.400 6.200 0 0 0 0 0 0

■ Youth Boys A-3 詳細結果 ■

Youth Boys A-3 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 32.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 75.550 0 75.550 1
B 31.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 22.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 36.00 25.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.600 22.500 14.250 6.200 0 0 0 0 0 0
12 A 31.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.000 0 74.000 2
B 30.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 19.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 23.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.200 21.600 14.200 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Boys A-3 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 32.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 73.100 0 73.100 2
B 31.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 34.00 21.00 13.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
Total 32.200 21.500 13.400 6.000 0 0 0 0 0 0
12 A 31.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 -1 0 0 73.900 0 73.900 1
B 30.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 17.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.800 22.500 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0

■ Youth Boys B-3 詳細結果 ■

Youth Boys B-3 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 31.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.800 0 74.800 2
B 34.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 25.00 17.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.600 21.800 14.200 6.200 0 0 0 0 0 0
15 A 35.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 76.200 0 76.200 1
B 35.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 33.00 17.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 37.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 25.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 35.000 20.800 14.400 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Boys B-3 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 29.00 23.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 75.150 0 75.150 1
B 34.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 14.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 25.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.600 22.750 14.800 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 35.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.350 0 74.350 2
B 34.00 20.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 35.00 21.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 35.00 22.00 15.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
Total 33.800 19.800 14.750 6.000 0 0 0 0 0 0