競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 00500 オープンGirls
ラウンド 1次予選
ラウンド情報
出場選手数 12
BJS20J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R
31 Open Girls A-1 21 WIN AMI 関東甲信越 2 140.850 70.400 70.450
23 KYOKA 中部北陸 0 115.200 58.400 56.800
32 Open Girls B-1 24 WIN ANNASTY 北海道東北 2 139.450 68.800 70.650
26 AU 中国四国 0 125.883 60.350 65.533
33 Open Girls A-2 22 WIN AYUMI 関西 2 141.250 70.000 71.250
23 KYOKA 中部北陸 0 111.650 56.950 54.700
34 Open Girls B-2 25 yu-na 九州沖縄 0 124.350 60.350 64.000
26 WIN AU 中国四国 2 129.150 64.900 64.250
35 Open Girls A-3 21 WIN AMI 関東甲信越 1 145.250 71.750 73.500
22 AYUMI 関西 1 144.700 71.800 72.900
36 Open Girls B-3 24 WIN ANNASTY 北海道東北 2 138.850 70.300 68.550
25 yu-na 九州沖縄 0 117.350 58.850 58.500

■ Open Girls A-1 詳細結果 ■

Open Girls A-1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 27.00 21.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 70.400 0 70.400 1
B 26.00 22.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 19.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 23.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.000 21.200 13.600 6.600 0 0 0 0 0 0
23 A 25.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 58.400 0 58.400 2
B 25.00 20.00 15.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
C 25.00 14.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
D 29.00 19.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 20.00 15.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 24.800 17.200 11.000 5.400 0 0 0 0 0 0

Open Girls A-1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 28.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 70.450 0 70.450 1
B 26.00 21.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 12.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 11.00 5.00 N/A 0 0 0 0 0 0
E 32.00 23.00 14.00 8.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.000 20.800 13.400 7.250 0 0 0 0 0 0
23 A 25.00 17.00 12.00 5.00 0 0 0 -1 0 0 57.800 -1 56.800 2
B 24.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 24.00 13.00 10.00 5.00 0 0 0 -1 0 0
D 29.00 19.00 11.00 5.00 0 0 0 -1 0 0
E 21.00 14.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 24.600 16.600 11.400 5.200 0 0 0 -1 0 0

■ Open Girls B-1 詳細結果 ■

Open Girls B-1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
24 A 27.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 68.800 0 68.800 1
B 25.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 20.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 22.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.000 20.400 14.000 6.400 0 0 0 0 0 0
26 A 25.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 60.350 0 60.350 2
B 25.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 15.00 12.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 N/A 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 20.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.200 16.750 12.200 6.200 0 0 0 0 0 0

Open Girls B-1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
24 A 27.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 70.650 0 70.650 1
B 25.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 24.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.200 22.250 14.000 6.200 0 0 0 0 0 0
26 A 26.00 16.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 -1 0 0 66.533 -1 65.533 2
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 27.00 15.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 23.00 22.00 12.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 26.800 21.333 12.200 6.200 0 0 0 -1 0 0

■ Open Girls A-2 詳細結果 ■

Open Girls A-2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
22 A 26.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.000 0 70.000 1
B 25.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 28.00 24.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.800 21.800 14.400 6.000 0 0 0 0 0 0
23 A 24.00 16.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0 56.950 0 56.950 2
B 23.00 20.00 15.00 N/A 5.00 0 0 0 0 0 0
C 25.00 13.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 29.00 20.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 20.00 15.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 24.200 16.800 10.750 5.200 0 0 0 0 0 0

Open Girls A-2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
22 A 27.00 22.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.250 0 71.250 1
B 25.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 N/A 5.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 25.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.200 22.000 15.250 5.800 0 0 0 0 0 0
23 A 23.00 15.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0 54.700 0 54.700 2
B 24.00 19.00 14.00 N/A 5.00 0 0 0 0 0 0
C 25.00 12.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
D 29.00 20.00 N/A 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 20.00 15.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 24.200 15.250 10.250 5.000 0 0 0 0 0 0

■ Open Girls B-2 詳細結果 ■

Open Girls B-2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
25 A 27.00 16.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0 60.350 0 60.350 2
B 27.00 20.00 16.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 14.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 N/A 10.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 22.00 15.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.400 16.250 10.500 6.200 0 0 0 0 0 0
26 A 24.00 18.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0 64.900 0 64.900 1
B 25.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 14.00 N/A 12.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 10.00 7.00 0 0 0 -1 0 0
E 22.00 22.00 13.00 8.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.400 20.500 12.200 6.800 0 0 0 0 0 0

Open Girls B-2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
25 A 28.00 18.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 64.000 0 64.000 2
B 27.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 15.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 20.00 11.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 24.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.400 18.000 12.400 6.200 0 0 0 0 0 0
26 A 25.00 17.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 64.250 0 64.250 1
B 25.00 20.00 16.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
C 25.00 14.00 N/A 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 11.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 23.00 23.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.600 20.250 12.000 6.400 0 0 0 0 0 0

■ Open Girls A-3 詳細結果 ■

Open Girls A-3 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 30.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 71.750 0 71.750 2
B 26.00 22.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 17.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 12.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.600 21.750 13.800 6.600 0 0 0 0 0 0
22 A 27.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.800 0 71.800 1
B 25.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 12.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 24.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.800 22.400 14.400 6.200 0 0 0 0 0 0

Open Girls A-3 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 29.00 21.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 73.500 0 73.500 1
B 26.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 16.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 23.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 23.00 17.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.600 22.250 15.250 6.400 0 0 0 0 0 0
22 A 29.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.900 0 72.900 2
B 25.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 18.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 23.00 13.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 29.00 26.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.400 23.500 14.800 6.200 0 0 0 0 0 0

■ Open Girls B-3 詳細結果 ■

Open Girls B-3 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
24 A 27.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.300 0 70.300 1
B 25.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 27.00 17.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 29.00 24.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.600 22.500 14.200 6.000 0 0 0 0 0 0
25 A 27.00 16.00 11.00 6.00 0 0 0 -1 0 0 59.850 -1 58.850 2
B 26.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 15.00 11.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
D 30.00 21.00 N/A 10.00 4.00 N/A 0 0 0 -1 0 0
E 23.00 15.00 10.00 5.00 0 0 0 -3 0 0
Total 26.400 16.500 11.200 5.750 0 0 0 -1 0 0

Open Girls B-3 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
24 A 26.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 68.550 0 68.550 1
B 25.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 16.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 27.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 26.800 21.750 13.800 6.200 0 0 0 0 0 0
25 A 26.00 15.00 11.00 5.00 0 0 0 -1 0 0 59.500 -1 58.500 2
B 25.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 15.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 N/A 10.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 22.00 16.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.800 16.500 11.600 5.600 0 0 0 -1 0 0