競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 02700 ユースGirls
ラウンド 準決勝
ラウンド情報
出場選手数 4
BJS21J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R 3R 4R 5R
51 Youth Girls1 2 WIN Riko 九州沖縄 3 264.400 65.400 64.600 68.200 66.200 0.000
4 KAEDIE 北海道東北 1 256.400 66.200 64.400 63.000 62.800 0.000
52 Youth Girls2 1 WIN Yuika 関東甲信越 4 270.750 69.350 68.000 65.600 67.800 0.000
5 YUINA 中部北陸 0 263.100 67.800 66.350 63.400 65.550 0.000

■ Youth Girls1 詳細結果 ■

Youth Girls1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
2 A 28.00 22.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 65.400 0 65.400 2
B 26.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 27.00 18.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.400 19.400 12.000 5.600 0 0 0 0 0 0
4 A 27.00 19.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 66.200 0 66.200 1
B 26.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 28.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.200 19.600 12.600 5.800 0 0 0 0 0 0

Youth Girls1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
2 A 27.00 20.00 12.00 6.00 0 0 0 -1 0 0 65.600 -1 64.600 1
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 29.00 17.00 12.00 5.00 0 0 0 -1 0 0
Total 28.600 19.000 12.400 5.600 0 0 0 -1 0 0
4 A 25.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 64.400 0 64.400 2
B 25.00 20.00 16.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 27.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.000 19.600 12.000 5.800 0 0 0 0 0 0

Youth Girls1 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
2 A 27.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 68.200 0 68.200 1
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 28.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.200 21.000 13.000 6.000 0 0 0 0 0 0
4 A 25.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 63.000 0 63.000 2
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 20.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 22.00 17.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 26.200 18.600 12.200 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Girls1 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
2 A 27.00 20.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 66.200 0 66.200 1
B 26.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 27.00 19.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.800 19.800 12.600 6.000 0 0 0 0 0 0
4 A 25.00 18.00 11.00 6.00 0 -1 0 0 0 0 62.800 0 62.800 2
B 25.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 21.00 17.00 13.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.800 19.000 12.200 5.800 0 0 0 0 0 0

■ Youth Girls2 詳細結果 ■

Youth Girls2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
1 A 29.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 69.350 0 69.350 1
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 20.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.600 20.750 13.000 6.000 0 0 0 0 0 0
5 A 26.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 67.800 0 67.800 2
B 25.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 17.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 29.00 23.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.800 20.600 13.200 6.200 0 0 0 0 0 0

Youth Girls2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
1 A 29.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 68.000 0 68.000 1
B 27.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 29.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.400 19.800 12.800 6.000 0 0 0 0 0 0
5 A 25.00 18.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 66.350 0 66.350 2
B 25.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 15.00 N/A 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 27.00 22.00 13.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.000 20.750 12.400 6.200 0 0 0 0 0 0

Youth Girls2 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
1 A 27.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 65.600 0 65.600 1
B 26.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 28.00 20.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.200 19.200 12.200 6.000 0 0 0 0 0 0
5 A 25.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 63.400 0 63.400 2
B 26.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 17.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 21.00 18.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 26.200 19.000 12.400 5.800 0 0 0 0 0 0

Youth Girls2 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
1 A 28.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 67.800 0 67.800 1
B 27.00 20.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 16.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 22.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.800 19.600 12.600 5.800 0 0 0 0 0 0
5 A 25.00 18.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 65.550 0 65.550 2
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 16.00 N/A 12.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
D 30.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 23.00 23.00 13.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 26.400 20.750 12.600 5.800 0 0 0 0 0 0