競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 02900 ユースBoys
ラウンド 準決勝
ラウンド情報
出場選手数 4
BJS21J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R 3R 4R 5R
61 Youth Boys1 11 WIN tsukki 関西 3 294.900 77.450 73.800 71.400 72.250 0.000
14 HoctSkee 北海道東北 1 293.350 77.100 73.400 73.050 69.800 0.000
62 Youth Boys2 12 WIN ISSIN 中国四国 4 297.050 75.200 72.850 76.250 72.750 0.000
15 HIRO10 中部北陸 0 291.100 74.200 70.400 75.100 71.400 0.000

■ Youth Boys1 詳細結果 ■

Youth Boys1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 35.00 21.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 77.450 0 77.450 1
B 34.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 33.00 18.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 36.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 38.00 23.00 15.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 35.200 21.000 15.250 6.000 0 0 0 0 0 0
14 A 33.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 77.100 0 77.100 2
B 32.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 35.00 21.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 38.00 24.00 17.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.800 21.600 15.500 6.200 0 0 0 0 0 0

Youth Boys1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 33.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 73.800 0 73.800 1
B 32.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.800 21.200 13.800 6.000 0 0 0 0 0 0
14 A 31.00 23.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 73.400 0 73.400 2
B 32.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 23.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.800 21.200 14.400 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Boys1 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 30.00 22.00 13.00 7.00 0 0 0 0 0 0 71.400 0 71.400 2
B 30.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 34.00 23.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.400 20.600 13.000 6.400 0 0 0 0 0 0
14 A 28.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 73.050 0 73.050 1
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 18.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 23.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 23.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.600 22.500 14.750 6.200 0 0 0 0 0 0

Youth Boys1 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
11 A 31.00 20.00 13.00 7.00 0 0 0 0 0 0 72.250 0 72.250 1
B 28.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 23.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 23.00 14.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
Total 31.200 20.600 14.250 6.200 0 0 0 0 0 0
14 A 28.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 69.800 0 69.800 2
B 26.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 19.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.200 20.800 13.800 6.000 0 0 0 0 0 0

■ Youth Boys2 詳細結果 ■

Youth Boys2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
12 A 34.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 75.200 0 75.200 1
B 33.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 19.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 23.00 14.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.600 20.800 15.000 5.800 0 0 0 0 0 0
15 A 32.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.200 0 74.200 2
B 33.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 21.00 10.00 N/A 5.00 0 0 0 0 0 0
E 37.00 19.00 14.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.600 20.000 15.000 5.600 0 0 0 0 0 0

Youth Boys2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
12 A 30.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.850 0 72.850 1
B 32.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 16.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.600 22.250 14.000 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 32.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.400 0 70.400 2
B 30.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 20.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 19.00 14.00 5.00 0 -1 0 0 0 0
Total 32.000 19.400 13.400 5.600 0 0 0 0 0 0

Youth Boys2 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
12 A 34.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 76.250 0 76.250 1
B 34.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 19.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 20.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 36.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 34.000 21.000 15.250 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 34.00 21.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 75.100 0 75.100 2
B 34.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 33.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 38.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 34.600 19.800 14.500 6.200 0 0 0 0 0 0

Youth Boys2 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
12 A 29.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.750 0 72.750 1
B 30.00 20.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 18.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.200 20.800 14.750 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 30.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.400 0 71.400 2
B 30.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 19.00 14.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.400 20.000 14.200 5.800 0 0 0 0 0 0