競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 03800 ユースBoys
ラウンド 下位決勝
ラウンド情報
出場選手数 2
BJS21J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R 3R 4R 5R
61 Youth Boys1 14 WIN HoctSkee 北海道東北 2 293.550 74.150 72.950 75.000 71.450 0.000
15 HIRO10 中部北陸 2 293.150 75.600 74.200 73.750 69.600 0.000

■ Youth Boys1 詳細結果 ■

Youth Boys1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 31.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.150 0 74.150 2
B 32.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 19.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.800 21.600 14.750 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 34.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 75.600 0 75.600 1
B 32.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 33.00 19.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 37.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.800 20.800 15.000 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Boys1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 31.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.950 0 72.950 2
B 32.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 17.00 N/A 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 22.00 13.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
Total 31.600 21.750 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 33.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.200 0 74.200 1
B 31.00 21.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 34.00 20.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 22.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.000 20.200 15.000 6.000 0 0 0 0 0 0

Youth Boys1 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 30.00 23.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 75.000 0 75.000 1
B 30.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 17.00 N/A 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.800 22.750 15.250 6.200 0 0 0 0 0 0
15 A 32.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 73.750 0 73.750 2
B 33.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 17.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 22.00 13.00 5.00 0 -1 0 0 0 0
Total 32.800 20.400 14.750 5.800 0 0 0 0 0 0

Youth Boys1 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
14 A 30.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.450 0 71.450 1
B 30.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 16.00 N/A 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 23.00 14.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
Total 30.600 21.250 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0
15 A 30.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 69.600 0 69.600 2
B 30.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 21.00 12.00 5.00 0 -1 0 0 0 0
Total 30.800 19.600 13.400 5.800 0 0 0 0 0 0