競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 03100 オープンGirls
ラウンド 準決勝
ラウンド情報
出場選手数 4
BJS21J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R 3R 4R 5R
71 Open Girls1 21 WIN AMI 関東甲信越 4 281.750 70.200 69.000 71.200 71.350 0.000
26 AU 中国四国 0 244.900 62.100 61.400 59.000 62.400 0.000
72 Open Girls2 22 WIN AYUMI 関西 4 288.050 71.800 72.050 71.250 72.950 0.000
24 ANNASTY 北海道東北 0 276.950 70.550 68.900 70.550 66.950 0.000

■ Open Girls1 詳細結果 ■

Open Girls1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 28.00 21.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 70.200 0 70.200 1
B 27.00 20.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 17.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 25.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.400 20.800 14.000 6.000 0 0 0 0 0 0
26 A 26.00 16.00 11.00 6.00 0 0 0 -1 0 0 63.100 -1 62.100 2
B 25.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 14.00 N/A 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 -1 0 0
E 22.00 20.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.800 19.500 12.000 5.800 0 0 0 -1 0 0

Open Girls1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 27.00 22.00 13.00 7.00 0 0 0 0 0 0 69.000 0 69.000 1
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.600 20.800 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0
26 A 25.00 16.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0 61.400 0 61.400 2
B 25.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 25.00 15.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 20.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 21.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.200 18.000 12.200 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Girls1 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 27.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 71.200 0 71.200 1
B 26.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 19.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 11.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 24.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.200 21.400 14.000 6.600 0 0 0 0 0 0
26 A 24.00 15.00 11.00 6.00 0 -1 0 -1 0 0 61.000 -2 59.000 2
B 25.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 25.00 15.00 12.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
D 30.00 20.00 11.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
E 22.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.200 17.800 12.000 6.000 0 -1 0 -1 0 0

Open Girls1 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
21 A 28.00 21.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 71.350 0 71.350 1
B 26.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 29.00 25.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.600 21.600 14.750 6.400 0 0 0 0 0 0
26 A 25.00 16.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0 62.400 0 62.400 2
B 25.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 26.00 16.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 20.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 21.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 25.400 18.600 12.600 5.800 0 0 0 0 0 0

■ Open Girls2 詳細結果 ■

Open Girls2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
22 A 27.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.800 0 71.800 1
B 26.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 19.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 25.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.600 22.200 15.000 6.000 0 0 0 0 0 0
24 A 26.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.550 0 70.550 2
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 29.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.800 22.000 14.750 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Girls2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
22 A 27.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.050 0 72.050 1
B 25.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 17.00 N/A 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 26.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.000 23.250 14.400 6.400 0 0 0 0 0 0
24 A 27.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 68.900 0 68.900 2
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 16.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 20.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 28.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.800 21.500 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Girls2 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
22 A 27.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.250 0 71.250 1
B 25.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.400 21.600 15.250 6.000 0 0 0 0 0 0
24 A 27.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.550 0 70.550 2
B 26.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 16.00 N/A 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 28.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 27.800 22.000 14.750 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Girls2 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
22 A 28.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.950 0 72.950 1
B 26.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 19.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 30.00 25.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 28.600 22.200 15.750 6.400 0 0 0 0 0 0
24 A 25.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 66.950 0 66.950 2
B 25.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 16.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 30.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 26.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 26.800 20.750 13.400 6.000 0 0 0 0 0 0