競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 03300 オープンBoys
ラウンド 準決勝
ラウンド情報
出場選手数 4
BJS21J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R 3R 4R 5R
81 Open Boys1 31 WIN Shigekix 関東甲信越 4 306.833 79.683 77.250 74.850 75.050 0.000
34 Ryo-spin 九州沖縄 0 286.000 75.150 69.800 72.000 69.050 0.000
82 Open Boys2 33 shoya 中部北陸 1 281.150 73.450 70.500 69.200 68.000 0.000
35 WIN TOA 関西 3 284.000 73.950 69.900 70.550 69.600 0.000

■ Open Boys1 詳細結果 ■

Open Boys1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
31 A 33.00 23.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 79.683 0 79.683 1
B 35.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 17.00 N/A 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 35.00 22.00 11.00 N/A 5.00 N/A 0 0 0 0 0 0
E 38.00 27.00 N/A 18.00 7.00 0 0 0 0 0 0
Total 34.600 22.333 16.000 6.750 0 0 0 0 0 0
34 A 29.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 75.150 0 75.150 2
B 34.00 22.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 N/A 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 23.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.200 21.750 15.000 6.200 0 0 0 0 0 0

Open Boys1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
31 A 31.00 23.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0 77.250 0 77.250 1
B 34.00 23.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 N/A 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 37.00 25.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 33.000 23.250 15.000 6.000 0 0 0 0 0 0
34 A 30.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 69.800 0 69.800 2
B 33.00 22.00 17.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 15.00 N/A 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 18.00 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.200 20.250 11.750 5.600 0 0 0 0 0 0

Open Boys1 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
31 A 30.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.850 0 74.850 1
B 34.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 N/A 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 36.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.200 22.250 14.400 6.000 0 0 0 0 0 0
34 A 32.00 20.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.000 0 72.000 2
B 33.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 34.00 19.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.600 19.800 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Boys1 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
31 A 31.00 22.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0 75.050 0 75.050 1
B 33.00 22.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 N/A 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 24.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.000 22.250 14.800 6.000 0 0 0 0 0 0
34 A 29.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 69.050 0 69.050 2
B 33.00 22.00 17.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 16.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 20.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 19.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.600 19.400 12.250 5.800 0 0 0 0 0 0

■ Open Boys2 詳細結果 ■

Open Boys2 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
33 A 31.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 73.450 0 73.450 2
B 29.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 N/A 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 22.00 12.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.200 21.750 14.500 6.000 0 0 0 0 0 0
35 A 29.00 24.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 73.950 0 73.950 1
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 17.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 25.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.800 22.000 15.750 6.400 0 0 0 0 0 0

Open Boys2 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
33 A 30.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.500 0 70.500 1
B 27.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 15.00 N/A 15.00 5.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 11.00 5.00 0 0 0 -1 0 0
E 32.00 22.00 13.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.000 21.500 13.600 5.400 0 0 0 0 0 0
35 A 29.00 24.00 13.00 6.00 0 0 0 -1 0 0 70.900 -1 69.900 2
B 27.00 20.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 28.00 16.00 N/A 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 22.00 10.00 5.00 0 0 0 -1 0 0
E 31.00 24.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.200 22.500 13.400 5.800 0 0 0 -1 0 0

Open Boys2 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
33 A 30.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 69.200 0 69.200 2
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 16.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 20.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.000 19.800 13.600 5.800 0 0 0 0 0 0
35 A 29.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.550 0 70.550 1
B 27.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 -1 0 0
E 31.00 22.00 13.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.400 20.600 14.750 5.800 0 0 0 0 0 0

Open Boys2 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
33 A 28.00 21.00 13.00 6.00 0 -1 0 0 0 0 68.000 0 68.000 2
B 28.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 15.00 N/A 14.00 5.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 20.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 31.00 18.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.400 20.000 13.200 5.400 0 0 0 0 0 0
35 A 28.00 22.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 69.600 0 69.600 1
B 27.00 20.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 18.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 11.00 7.00 0 0 0 0 0 0
E 30.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 29.000 20.400 13.800 6.400 0 0 0 0 0 0