競技会結果速報


【詳細得点表】
全日本ブレイキン選手権
区分 04000 オープンBoys
ラウンド 下位決勝
ラウンド情報
出場選手数 2
BJS21J
区分 区分名 背番号 結果 選手名 所属 Win数 総合得点 1R 2R 3R 4R 5R
81 Open Boys1 34 WIN Ryo-spin 九州沖縄 2 288.133 72.200 74.133 71.600 70.200 0.000
33 shoya 中部北陸 2 287.200 75.200 71.200 72.200 68.600 0.000

■ Open Boys1 詳細結果 ■

Open Boys1 1st Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
34 A 31.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.200 0 72.200 2
B 30.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 19.00 15.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 20.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 21.00 12.00 6.00 0 -1 0 0 0 0
Total 32.000 20.400 13.600 6.200 0 0 0 0 0 0
33 A 32.00 23.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 75.200 0 75.200 1
B 31.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 32.00 20.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 21.00 11.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
E 35.00 23.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.600 21.600 15.000 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Boys1 2nd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
34 A 32.00 21.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 74.133 0 74.133 1
B 30.00 21.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 33.00 19.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 33.00 20.00 10.00 N/A 5.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 21.00 10.00 N/A 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 32.400 20.400 15.333 6.000 0 0 0 0 0 0
33 A 31.00 22.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0 71.200 0 71.200 2
B 31.00 20.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
C 29.00 19.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 21.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.200 20.400 13.600 6.000 0 0 0 0 0 0

Open Boys1 3rd Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
34 A 30.00 20.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0 71.600 0 71.600 2
B 32.00 21.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 19.00 16.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 31.00 21.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 34.00 21.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.400 20.400 13.600 6.200 0 0 0 0 0 0
33 A 32.00 22.00 14.00 6.00 0 0 0 0 0 0 72.200 0 72.200 1
B 30.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 19.00 17.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 22.00 12.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.600 21.000 14.000 5.600 0 0 0 0 0 0

Open Boys1 4th Round 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge 技術 表現 構成 戦い LOST Repeat Bite Crash Misbehavior Surprise PCS Redu. Total RANK
34 A 29.00 20.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 70.200 0 70.200 1
B 31.00 22.00 16.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 31.00 18.00 14.00 7.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 21.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 33.00 19.00 11.00 6.00 0 0 0 0 0 0
Total 31.200 20.000 12.800 6.200 0 0 0 0 0 0
33 A 29.00 21.00 13.00 6.00 0 0 0 0 0 0 68.600 0 68.600 2
B 30.00 21.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
C 30.00 17.00 15.00 6.00 0 0 0 0 0 0
D 32.00 20.00 10.00 6.00 0 0 0 0 0 0
E 32.00 18.00 11.00 5.00 0 0 0 0 0 0
Total 30.600 19.400 12.800 5.800 0 0 0 0 0 0