| 【詳細得点表】 | 
     
     
        
              | 2022ダンススポーツグランプリin北海道 | 
        
              | 区分 | 00100 グランプリ ラテン | 
        
             | ラウンド | 準決勝 | 
        
             | ラウンド情報 | 競技種目 | 
        
             |  | 出場12組 | S | C | R | P | J | 
        
             |  | AJS30J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 
     
     
        
	        | 順位 | UP | 背番号 | リーダー | 所属 | Total | S | C | R | P | J | 
     
     
        
         | 1 | UP | 42 | 藤井 創太 | 千葉県 | 151.800 | 30.300 | 30.300 | 30.500 | 30.300 | 30.400 | 
        
         | 中村 安里 | 
        
         | 2 | UP | 35 | 大西 大晶 | 富山県 | 149.600 | 29.900 | 29.700 | 30.000 | 30.100 | 29.900 | 
        
         | 大西 咲菜 | 
        
         | 3 | UP | 25 | Tudor Andrei | 東京都 | 146.200 | 29.100 | 29.100 | 29.400 | 29.400 | 29.200 | 
        
         | 吉川 あみ | 
        
         | 4 | UP | 46 | 今西 竜矢 | ブルボンDST | 137.200 | 27.300 | 27.700 | 27.200 | 27.400 | 27.600 | 
        
         | 今西 心菜 | 
        
         | 5 | UP | 22 | 高橋 海 | ブルボンDST | 136.000 | 27.000 | 27.000 | 27.300 | 27.400 | 27.300 | 
        
         | 鈴木 柚葉 | 
        
         | 6 | UP | 48 | 大木 大樹 | 北海道DSC | 131.400 | 26.200 | 26.200 | 26.600 | 26.300 | 26.100 | 
        
         | 大木 風香 | 
        
         | 7 |  | 41 | 町田 篤人 | 東部学連 | 130.500 | 25.900 | 26.300 | 26.300 | 26.200 | 25.800 | 
        
         | 山﨑 笑夢 | 
        
         | 8 |  | 37 | 太田 佳輝 | 長野県/富山県 | 129.900 | 25.800 | 26.100 | 25.900 | 26.300 | 25.800 | 
        
         | 岡田 愛彩 | 
        
         | 9 |  | 27 | 海老原 竜太 | 千葉県/東京都 | 129.700 | 25.500 | 26.000 | 26.100 | 26.300 | 25.800 | 
        
         | 須田 美咲 | 
        
         | 10 |  | 21 | 太田 歩生 | 札幌圏/大阪府 | 126.800 | 25.100 | 25.300 | 25.300 | 25.200 | 25.900 | 
        
         | 松本 京佳 | 
        
         | 11 |  | 33 | 中村 圭希 | 京都府 | 123.300 | 24.300 | 24.500 | 24.800 | 24.900 | 24.800 | 
        
         | 堀 真 | 
        
         | 12 |  | 40 | 足立 陽貴 | 京都府 | 122.700 | 25.000 | 24.400 | 24.400 | 24.500 | 24.400 | 
        
         | 足立 心優 | 
     
 Samba  詳細結果 
   
   |  | PCS | Reduction | Points | Total | 
      | No | Judge | TQ | MM | PS | CP | 失格 | Fall | 中断1 | 中断2 | ドレス違反 | 妨害 | エラー | PCS | Redu. | Total | RANK | 
   
 
   
   | 21 | A | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.100 | 0 | 25.100 | 10 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | D | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | E | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | F | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | G | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | I | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.450 | 6.100 | 6.450 | 6.100 | 
   
   | 22 | A | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 5 | 
   
   | B | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | D | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | E | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | I | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | J | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
  | Total | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 
   
   | 25 | A | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 3 | 
   
   | B | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | D | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | E | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | F | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | G | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | I | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | J | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
  | Total | 7.150 | 7.400 | 7.150 | 7.400 | 
   
   | 27 | A | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 25.500 | 9 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | D | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | E | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | I | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.400 | 6.350 | 6.400 | 6.350 | 
   
   | 33 | A | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.300 | 0 | 24.300 | 12 | 
   
   | B | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | D | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | E | - |  | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | 
   | F | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | G | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | I | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | J | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
  | Total | 6.100 | 6.050 | 6.100 | 6.050 | 
   
   | 35 | A | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.900 | 0 | 29.900 | 2 | 
   
   | B | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | D | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | E | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | F | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | G | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | I | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | J | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
  | Total | 7.550 | 7.400 | 7.550 | 7.400 | 
   
   | 37 | A | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800 | 0 | 25.800 | 8 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | D | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | E | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | I | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | J | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
  | Total | 6.400 | 6.500 | 6.400 | 6.500 | 
   
   | 40 | A | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 11 | 
   
   | B | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | C | - |  | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | 
   | D | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | E | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | F | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | G | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | I | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.350 | 6.150 | 6.350 | 6.150 | 
   
   | 41 | A | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 7 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | D | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | E | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | I | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.550 | 6.400 | 6.550 | 6.400 | 
   
   | 42 | A | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 1 | 
   
   | B | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | D | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | E | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | F | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | G | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | I | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | J | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
  | Total | 7.550 | 7.600 | 7.550 | 7.600 | 
   
   | 46 | A | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 27.300 | 4 | 
   
   | B | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | D | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | E | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | I | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | J | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
  | Total | 6.750 | 6.900 | 6.750 | 6.900 | 
   
   | 48 | A | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 6 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | D | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | E | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | F | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | G | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | I | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.500 | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 
 ChaChaCha  詳細結果 
   
   |  | PCS | Reduction | Points | Total | 
      | No | Judge | TQ | MM | PS | CP | 失格 | Fall | 中断1 | 中断2 | ドレス違反 | 妨害 | エラー | PCS | Redu. | Total | RANK | 
   
 
   
   | 21 | A | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 0 | 25.300 | 10 | 
   
   | B | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | C | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | D | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | E | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | G | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | H | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | J | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
  | Total | 6.250 | 6.400 | 6.250 | 6.400 | 
   
   | 22 | A | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 5 | 
   
   | B | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | C | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | D | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | E | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | G | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | H | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | J | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
  | Total | 6.850 | 6.650 | 6.850 | 6.650 | 
   
   | 25 | A | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.100 | 0 | 29.100 | 3 | 
   
   | B | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | C | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | D | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | E | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | F | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | G | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | H | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | I | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | J | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
  | Total | 7.400 | 7.150 | 7.400 | 7.150 | 
   
   | 27 | A | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 9 | 
   
   | B | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | C | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | D | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | E | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | G | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | H | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | J | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
  | Total | 6.450 | 6.550 | 6.450 | 6.550 | 
   
   | 33 | A | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 24.500 | 11 | 
   
   | B | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | C | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | D | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | E | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | G | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | H | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | J | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
  | Total | 6.150 | 6.100 | 6.150 | 6.100 | 
   
   | 35 | A | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 0 | 29.700 | 2 | 
   
   | B | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | C | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | D | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | E | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | H | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | I | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | J | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
  | Total | 7.450 | 7.400 | 7.450 | 7.400 | 
   
   | 37 | A | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | 0 | 26.100 | 8 | 
   
   | B | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | C | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | D | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | E | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | G | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | H | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | J | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
  | Total | 6.450 | 6.600 | 6.450 | 6.600 | 
   
   | 40 | A | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 24.400 | 12 | 
   
   | B | - |  | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | 
   | C | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | - |  | 
   | D | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | E | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | G | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | H | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | I | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 
   
   | 41 | A | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 | 0 | 26.300 | 6 | 
   
   | B | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | C | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | D | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | E | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | H | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | I | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | J | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
  | Total | 6.650 | 6.500 | 6.650 | 6.500 | 
   
   | 42 | A | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 0 | 30.300 | 1 | 
   
   | B | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | C | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | D | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | E | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | F | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | G | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
   | H | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | I | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | J | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
  | Total | 7.600 | 7.550 | 7.600 | 7.550 | 
   
   | 46 | A | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.700 | 0 | 27.700 | 4 | 
   
   | B | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | C | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | D | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | E | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | F | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | G | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | H | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | J | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
  | Total | 7.000 | 6.850 | 7.000 | 6.850 | 
   
   | 48 | A | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 7 | 
   
   | B | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | C | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | D | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | E | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | F | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | G | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | H | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | I | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | J | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
  | Total | 6.500 | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 
 Rumba  詳細結果 
   
   |  | PCS | Reduction | Points | Total | 
      | No | Judge | TQ | MM | PS | CP | 失格 | Fall | 中断1 | 中断2 | ドレス違反 | 妨害 | エラー | PCS | Redu. | Total | RANK | 
   
 
   
   | 21 | A | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 0 | 25.300 | 10 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | D | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | E | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | F | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | G | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | I | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | J | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
  | Total | 6.350 | 6.300 | 6.350 | 6.300 | 
   
   | 22 | A | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 27.300 | 4 | 
   
   | B | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | D | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | E | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | F | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | G | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | I | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | J | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
  | Total | 6.650 | 7.000 | 6.650 | 7.000 | 
   
   | 25 | A | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.400 | 0 | 29.400 | 3 | 
   
   | B | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | D | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | E | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | F | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | G | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | I | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | J | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
  | Total | 7.400 | 7.300 | 7.400 | 7.300 | 
   
   | 27 | A | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | 0 | 26.100 | 8 | 
   
   | B | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | D | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | - |  | 
   | E | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | F | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | G | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | 
   | I | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | J | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
  | Total | 6.500 | 6.550 | 6.500 | 6.550 | 
   
   | 33 | A | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 | 11 | 
   
   | B | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | D | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | E | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | - |  | 
   | F | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | G | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
   | I | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | J | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
  | Total | 6.150 | 6.250 | 6.150 | 6.250 | 
   
   | 35 | A | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 2 | 
   
   | B | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | C | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | D | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | E | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | - |  | 
   | F | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | G | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 7.50 |  | - |  | 7.50 |  | 
   | I | - |  | 7.25 |  | - |  | 7.25 |  | 
   | J | - |  | 7.75 |  | - |  | 7.75 |  | 
  | Total | 7.450 | 7.550 | 7.450 | 7.550 | 
   
   | 37 | A | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 9 | 
   
   | B | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | C | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | D | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | E | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | F | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | G | 7.00 |  | - |  | 7.00 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | 
   | I | - |  | 6.00 |  | - |  | 6.00 |  | 
   | J | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
  | Total | 6.550 | 6.400 | 6.550 | 6.400 | 
   
   | 40 | A | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 24.400 | 12 | 
   
   | B | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | - |  | 
   | C | - |  | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | 
   | D | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | - |  | 
   | E | 5.50 |  | - |  | 5.50 |  | - |  | 
   | F | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | - |  | 
   | G | 6.75 |  | - |  | 6.75 |  | - |  | 
   | H | - |  | 6.50 |  | - |  | 6.50 |  | 
   | I | - |  | 5.75 |  | - |  | 5.75 |  | 
   | J | - |  | 6.25 |  | - |  | 6.25 |  | 
