競技会結果速報


【詳細得点表】
ダンススポーツPDグランプリカップin福岡
区分 00100 PDグランプリカップ スタンダード
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 W T V F Q
AJS3.0J(Type D) 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total W T V F Q
1 UP 13 グザー オレクシー リズメディア 233.004 46.876 46.750 46.502 46.750 46.126
太田 吏圭子
2 UP 7 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA 北海道 230.256 46.002 46.376 46.002 45.750 46.126
徳野 夏海
3 UP 15 山嵜 圭太 エムズダンスアカデミー 222.382 44.752 44.502 44.376 44.376 44.376
石本 美奈子
4 UP 9 髙橋 一昌 幸手K&Yダンスクラブ 220.254 44.376 44.000 43.876 44.000 44.002
髙橋 由紀子
5 UP 5 秋谷 孝宏 エムズダンスアカデミー/高田馬場ナカザワダンススタジオ 215.006 42.626 43.002 43.252 43.250 42.876
田原 美穂
6 UP 14 喜多田 芳起 ザ・ゴールデンパレス大阪 214.756 43.376 43.626 42.752 42.250 42.752
細田 千代
7 4 前田 雅仁 まえだダンス倶楽部 214.010 43.252 43.002 42.252 43.002 42.502
宮崎 梢
8 11 長谷川 和美 長谷川和美ダンススタジオ 209.588 42.252 42.000 41.752 42.000 41.584
長谷川 祥
9 1 見元 克至 アサノダンススクール/タキガワダンススクール 209.380 42.252 42.376 41.876 41.126 41.750
北畑 香織
10 20 壷内 康文 スターロードダンスセンター 208.504 41.876 41.876 41.876 42.126 40.750
壷内 美和
11 3 藤田 洋一 ダンススタジオ赤い靴 203.630 41.250 40.626 40.376 40.626 40.752
藤田 秀代
12 8 兄後 幸大 Any's Dancing Club 202.504 40.876 41.126 40.376 40.376 39.750
兄後 智子

Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.252 0.0 42.252 8
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.938 6.688 6.938
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.250 0.0 41.250 11
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.250 6.875 6.250
4 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.252 0.0 43.252 6
B 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 6.938 7.188 6.938
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.626 0.0 42.626 7
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.938 6.875 6.938 6.875
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.002 0.0 46.002 2
B 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
E 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
F 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.813 7.688 7.813 7.688
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.876 0.0 40.876 12
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
D 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
E 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.313 6.625 6.313
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.376 0.0 44.376 4
B 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.313 7.375 7.313
11 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.252 0.0 42.252 8
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
E 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
F 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 6.563 7.063 6.563
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.876 0.0 46.876 1
B 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
E 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
F 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.063 7.875 8.063 7.875
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.376 0.0 43.376 5
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 7.125 7.063 7.125
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.752 0.0 44.752 3
B 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
E 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
F 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.188 7.688 7.188
20 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 10
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.750 6.688 6.750

Tango 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.376 0.0 42.376 8
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
D 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 6.625 7.063 6.625
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.626 0.0 40.626 12
B 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
D 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
E 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 6.438 6.375 6.438
4 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.002 0.0 43.002 6
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
D 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 6.938 7.063 6.938
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.002 0.0 43.002 6
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
E 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.938 7.063 6.938 7.063
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.376 0.0 46.376 2
B 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
E 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
F 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.875 7.813 7.875 7.813
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.126 0.0 41.126 11
B 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
D 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.563 6.500 6.563
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.000 0.0 44.000 4
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.375 7.125 7.375
11 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.000 0.0 42.000 9
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
D 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
E 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.875 6.625 6.875
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.750 0.0 46.750 1
B 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
E 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.875 8.000 7.875 8.000
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.626 0.0 43.626 5
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.063 7.250 7.063
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.502 0.0 44.502 3
B 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
E 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 7.563 7.188 7.563
20 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 10
B 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
D 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.875 6.563 6.875

Viennese Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 8
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
E 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
F 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.875 6.563 6.875
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.376 0.0 40.376 11
B 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
C 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
E 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.188 6.500 6.188 6.500
4 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.252 0.0 42.252 7
B 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
E 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
F 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.938 6.688 6.938 6.688
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.252 0.0 43.252 5
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 7.063 7.063 7.063
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.002 0.0 46.002 2
B 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
C 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
D 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
E 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
F 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.813 7.688 7.813 7.688
8 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.376 0.0 40.376 11
B 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.063 6.625 6.063 6.625
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.876 0.0 43.876 4
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.188 7.250 7.188
11 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 -0.5 15.000 27.252 -0.5 41.752 10
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.938 6.688 6.938
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.502 0.0 46.502 1
B 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
C 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
D 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
E 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
F 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.938 7.813 7.938 7.813
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.752 0.0 42.752 6
B 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
C 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.813 7.063 6.813 7.063
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.376 0.0 44.376 3
B 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
E 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.313 7.375 7.313
20 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 8
B 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
C 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.875 6.563 6.875

Slow Foxtrot 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.126 0.0 41.126 10
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
D 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
E 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.375 6.688 6.375
3 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.626 0.0 40.626 11
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
D 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
E 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.188 6.625 6.188
4 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.002 0.0 43.002 6
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 6.938 7.063 6.938
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.250 0.0 43.250 5
B 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 7.125 7.000 7.125
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.750 0.0 45.750 2
B 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
D 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
E 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
F 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
