競技会結果速報


【詳細得点表】
ダンススポーツPDグランプリカップin福岡
区分 00200 PDグランプリカップ スタンダード
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 F W T V Q
AJS3.0J(Type D) ソロ 全員 全員 対戦 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total F W T V Q
1 13 グザー オレクシー リズメディア 240.277 49.209 47.626 47.876 47.814 47.752
太田 吏圭子
2 7 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA 北海道 237.714 48.771 47.002 47.500 47.189 47.252
徳野 夏海
3 15 山嵜 圭太 エムズダンスアカデミー 226.275 43.958 45.876 45.752 44.939 45.750
石本 美奈子
4 9 髙橋 一昌 幸手K&Yダンスクラブ 223.465 44.772 44.876 44.876 44.439 44.502
髙橋 由紀子
5 14 喜多田 芳起 ザ・ゴールデンパレス大阪 221.942 43.938 44.500 44.252 44.876 44.376
細田 千代
6 5 秋谷 孝宏 エムズダンスアカデミー/高田馬場ナカザワダンススタジオ 220.925 43.481 44.252 44.626 44.064 44.502
田原 美穂

Slow Foxtrot 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 14.667 28.814 0.0 43.481 6
B -1.0 -1.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 -1.0 0.0 7.25 - 8.00 -
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 -1.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 1.0 - 7.25 - 7.00
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 -0.333 5.000 0.000 0.000 7.125 7.188 7.313 7.188
7 A 5.00 1.0 5.00 1.0 5.00 1.0 - 8.25 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 16.833 31.938 0.0 48.771 2
B 1.0 2.0 1.0 - 7.50 - 7.50
C 1.0 1.0 0.0 8.50 - 8.50 -
D 0.0 1.0 0.0 8.25 - 8.50 -
E 0.0 0.0 1.0 - 8.25 - 8.00
F 0.0 1.0 1.0 - 8.00 - 8.25
G 0.0 0.0 1.0 7.50 - 7.25 -
H 0.0 0.0 1.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.667 5.000 0.000 0.833 8.000 8.000 8.000 7.938
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.333 29.439 0.0 44.772 3
B 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
C -1.0 0.0 0.0 7.75 - 8.00 -
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
E 0.0 -1.0 0.0 - 7.25 - 7.25
F 0.0 0.0 1.0 - 7.75 - 7.50
G 0.0 0.0 1.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 1.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.333 7.313 7.438 7.313 7.375
13 A 5.00 1.0 5.00 1.0 5.00 1.0 - 8.25 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 16.833 32.376 0.0 49.209 1
B 0.0 1.0 2.0 - 7.75 - 7.75
C -1.0 1.0 0.0 8.50 - 8.50 -
D 0.0 0.0 1.0 8.25 - 8.50 -
E 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
F 1.0 0.0 1.0 - 8.25 - 8.25
G 0.0 1.0 2.0 7.75 - 7.75 -
H 1.0 0.0 1.0 8.00 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.500 5.000 0.000 1.000 8.125 8.063 8.188 8.000
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.938 0.0 43.938 5
B 0.0 0.0 1.0 - 7.25 - 7.25
C 0.0 -1.0 0.0 7.00 - 7.00 -
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.50 -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 1.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.25
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 7.250 7.250 7.250
15 A 5.00 0.0 5.00 1.0 5.00 WS
-1.0
0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 -0.5 14.333 30.125 -0.5 43.958 4
B 0.0 -1.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.00 -
D 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
E 0.0 -1.0 0.0 - 7.50 - 7.25
F 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.50
G 0.0 1.0 1.0 7.50 - 7.25 -
H 0.0 1.0 1.0 7.75 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.167 5.000 -1.000 0.167 7.750 7.500 7.500 7.375

Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.252 0.0 44.252 6
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
D 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
F 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.313 7.313 7.313
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.002 0.0 47.002 2
B 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
C 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
D 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
E 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
F 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.938 8.063 7.938 8.063
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 4
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
D 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
F 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.500 7.438 7.500
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.626 0.0 47.626 1
B 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
C 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
D 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
E 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
F 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.125 8.188 8.125 8.188
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.500 0.0 44.500 5
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
D 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
E 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
F 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.500 7.250 7.500
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.876 0.0 45.876 3
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
D 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
E 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
F 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.750 7.688 7.750

Tango 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.626 0.0 44.626 5
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
F 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.375 7.438 7.375
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.25 - 8.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.500 0.0 47.500 2
B 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
C 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
D 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
E 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
F 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.000 8.250 8.000 8.250
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 4
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
F 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.563 7.375 7.563
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.00 - 8.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.876 0.0 47.876 1
B 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
C 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
D 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
E 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
F 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
G 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.125 8.313 8.125 8.313
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.252 0.0 44.252 6
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
F 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.313 7.313 7.313
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.752 0.0 45.752 3
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
D 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
E 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
F 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.813 7.563 7.813

Viennese Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.064 0.0 44.064 6
B 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 7.438 7.063 7.375
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.189 0.0 47.189 2
B 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
C 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
D 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.50
E 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.00 -
F 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.938 8.188 7.875 8.188
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.439 0.0 44.439 5
B 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.75
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.50 -
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.313 7.250 7.438
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.814 0.0 47.814 1
B 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
C 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
D 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.50
E 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
F 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.25 -
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.313 8.188 8.125 8.188
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 4
B 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
C 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.50
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.563 7.188 7.750
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.939 0.0 44.939 3
B 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 7.25
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 8.00 - 7.50 -
F 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.50 -
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.500 7.438 7.313

Quickstep 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
5 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.502 0.0 44.502 4
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
F 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.438 7.313 7.438
7 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.25 - 8.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.252 0.0 47.252 2
B 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.50 - 8.50
D 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
E 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
F 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.063 8.063 8.063 8.063
9 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.502 0.0 44.502 4
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
F 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.313 7.438 7.313
13 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.25 - 8.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.752 0.0 47.752 1
B 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
D 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
E 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
F 0.0 0.0 0.0 8.50 - 8.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
H 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.188 8.188 8.188 8.188
14 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.376 0.0 44.376 6
B 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
C 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
D 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
E 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
F 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.250 7.438 7.250
15 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.750 0.0 45.750 3
B 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
D 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
E 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
F 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.750 7.625 7.750

審判員

A 河本 耕一

B 中田 寿

C 四本 紀代美

D 松原 まゆみ

E 山口 裕子

F 松本 美千子

G 阪田 員郭

H 杭田 智昭

レフリー 野上 ゆかり

技術判定員 甲斐 章子・野上 ゆかり