競技会結果速報


【詳細得点表】
PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会
区分 00100 PDオープン ラテン
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場4組 C S R P J
AJS3.0J(Type D) ソロ 全員 全員 対戦 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total C S R P J
1 18 Kevin T Dance Production 214.382 45.063 42.252 42.376 42.189 42.502
河岡 宏美
2 16 岸田 肇 岸田ダンスアカデミー 206.524 42.396 41.250 41.002 41.000 40.876
岡田 祐子
3 17 春山 祐樹 ダンススクールハマノ 191.027 37.334 38.752 38.376 38.689 37.876
春山 佐輝子
4 19 藤見 昭次 フジミD&R 152.984 27.668 31.626 31.376 31.564 30.750
藤見 美子

ChaChaCha 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
16 A 5.00 1.0 5.00 1.0 5.00 1.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 16.333 26.063 0.0 42.396 2
B 0.0 0.0 0.0 - 5.50 - 5.25
C 0.0 0.0 0.0 6.75 - 7.00 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.00
E 0.0 1.0 1.0 6.25 - 6.50 -
F -1.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.75
G 1.0 1.0 2.0 6.50 - 6.50 -
H 1.0 1.0 1.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.500 5.000 0.000 0.500 6.750 6.250 6.875 6.188
17 A 5.00 FPE
-0.5
0.0 5.00 1.0 5.00 WS
-1.0
0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 13.333 24.001 0.0 37.334 3
B 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
C -1.0 -2.0 -2.0 6.00 - 5.75 -
D -1.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
F 0.0 0.0 -1.0 - 5.75 - 6.00
G 1.0 1.0 1.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 -0.500 -0.167 5.000 0.000 0.167 5.000 -1.000 -0.167 6.063 5.875 6.000 6.063
18 A 5.00 FPE
-0.5
2.0 5.00 2.0 5.00 2.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 17.500 27.563 0.0 45.063 1
B 0.0 1.0 1.0 - 6.25 - 6.25
C 0.0 -1.0 -1.0 6.75 - 7.00 -
D 0.0 0.0 1.0 - 6.50 - 6.50
E 2.0 2.0 2.0 7.25 - 7.00 -
F 0.0 0.0 1.0 - 6.75 - 6.75
G 1.0 2.0 3.0 7.00 - 7.00 -
H 1.0 1.0 1.0 7.50 - 7.75 -
Total 5.000 -0.500 0.667 5.000 0.000 1.000 5.000 0.000 1.333 7.125 6.625 7.188 6.625
19 A 5.00 FPE
-0.5
0.0 5.00 0.0 5.00 WS
-1.0
0.0 - 5.25 - 5.00 0 0 0 0 0 0 0 11.167 16.501 0.0 27.668 4
B -1.0 0.0 0.0 - 3.75 - 3.75
C -1.0 -2.0 -1.0 3.75 - 4.00 -
D 0.0 -1.0 -1.0 - 4.00 - 4.25
E -1.0 -1.0 -2.0 4.25 - 4.25 -
F -1.0 -2.0 -2.0 - 3.75 - 4.00
G 1.0 0.0 1.0 4.00 - 4.00 -
H -1.0 -1.0 -1.0 4.00 - 4.00 -
Total 5.000 -0.500 -0.667 5.000 0.000 -0.833 5.000 -1.000 -0.833 4.000 4.188 4.063 4.250

Samba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
16 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.250 0.0 41.250 2
B 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.500 6.625 6.500
17 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.752 0.0 38.752 3
B 0.0 0.0 0.0 - 5.50 - 5.50
C 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
F 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.938 5.938 5.938 5.938
18 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.252 0.0 42.252 1
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
D 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.938 6.688 6.938 6.688
19 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.75 - 4.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 16.626 0.0 31.626 4
B 0.0 0.0 0.0 - 3.75 - 3.75
C 0.0 0.0 0.0 - 3.75 - 3.75
D 0.0 0.0 0.0 - 4.25 - 4.25
E 0.0 0.0 0.0 4.00 - 4.00 -
F 0.0 0.0 0.0 3.75 - 3.75 -
G 0.0 0.0 0.0 4.00 - 4.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.125 4.188 4.125 4.188

Rumba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
16 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.002 0.0 41.002 2
B 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
C 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
D 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
E 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.438 6.563 6.438
17 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.376 0.0 38.376 3
B 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
C 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
D 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
E 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
F 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.813 5.875 5.813 5.875
18 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.376 0.0 42.376 1
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
D 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
E 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.813 6.875 6.813 6.875
19 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 4.50 - 4.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 16.376 0.0 31.376 4
B 0.0 0.0 0.0 - 3.75 - 3.75
C 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.00
D 0.0 0.0 0.0 3.75 - 3.75 -
E 0.0 0.0 0.0 4.25 - 4.25 -
F 0.0 0.0 0.0 3.75 - 3.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.00
H 0.0 0.0 0.0 4.75 - 4.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.125 4.063 4.125 4.063

Pasodoble 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
16 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.000 0.0 41.000 2
B 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.25
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.50
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.500 6.500 6.500
17 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.689 0.0 38.689 3
B 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
D 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 - 5.50 - 5.50
F 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
H 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.938 5.813 6.063 5.875
18 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.189 0.0 42.189 1
B 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.50 -
C 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 7.00
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.75
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.813 6.750 6.938
19 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.75 - 4.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 16.564 0.0 31.564 4
B 0.0 0.0 0.0 4.00 - 3.75 -
C 0.0 0.0 0.0 - 4.25 - 3.75
D 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.50
E 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.00
F 0.0 0.0 0.0 3.75 - 3.75 -
G 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.00
H 0.0 0.0 0.0 4.50 - 4.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.250 4.063 4.188 4.063

Jive 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
16 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.876 0.0 40.876 2
B 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
C 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
E 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
F 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.438 6.500 6.438 6.500
17 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 22.876 0.0 37.876 3
B 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
C 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
E 0.0 0.0 0.0 - 5.50 - 5.50
F 0.0 0.0 0.0 5.25 - 5.25 -
G 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.750 5.688 5.750 5.688
18 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.502 0.0 42.502 1
B 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
C 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
D 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
E 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
F 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.938 6.813 6.938 6.813
19 A 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 4.50 - 4.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.750 0.0 30.750 4
B 0.0 0.0 0.0 - 3.75 - 3.75
C 0.0 0.0 0.0 3.75 - 3.75 -
D 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.00
E 0.0 0.0 0.0 - 4.00 - 4.00
F 0.0 0.0 0.0 3.25 - 3.25 -
G 0.0 0.0 0.0 4.00 - 4.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 4.25 - 4.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 3.875 4.000 3.875 4.000

審判員

A 小林 茂之

B 海老原 勝人

C 長谷川 夕夏

D 新井 一嘉

E 河本 桂子

F 鈴木 秀郎

G 岩本 洋子

H 香川 あゆみ

レフリー 濱田 桐子

技術判定員 水田 晃司・杉崎 雅彦