| 【ヒート表】 | ||||||
| 第43回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | ||||||
| 区分 | 00400 全日本PDダンススポーツ選手権 ラテン | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | C | S | R | P | J | |
| AJS3.0J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | C | S | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 西 恭平 | LIBERA DANCE | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 3 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA 北海道 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 4 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡田 祐子 | |||||||
| 11 | 山本 武志 | LIBERA DANCE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 木嶋 友美 | |||||||
| 13 | Kevin | T Dance Production | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 河岡 宏美 | |||||||
| 14 | 髙辻 博希 | タカツジ・ダンス・スタジオ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 岡田 優美 |