競技会結果速報


【詳細得点表】
第43回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
区分 00100 全日本PDダンススポーツ選手権 ラテン
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場10組 S C R P J
AJS3.0J(Type D) 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total S C R P J
1 UP 3 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA 北海道 224.504 45.376 44.876 44.750 44.626 44.876
徳野 夏海
2 UP 11 山本 武志 LIBERA DANCE 222.630 44.876 44.502 44.500 44.502 44.250
木嶋 友美
3 UP 13 Kevin T Dance Production 213.254 42.500 42.752 42.626 42.876 42.500
河岡 宏美
4 UP 2 西 恭平 LIBERA DANCE 208.752 41.500 41.376 41.876 42.000 42.000
西川 真由
5 UP 4 岸田 肇 岸田ダンスアカデミー 207.630 41.002 41.500 41.876 41.752 41.500
岡田 祐子
6 UP 14 髙辻 博希 タカツジ・ダンス・スタジオ 203.882 40.626 40.126 41.252 40.752 41.126
岡田 優美
7 8 谷茂岡 敦 ダンススタジオミナミ 198.004 39.500 39.252 40.626 39.750 38.876
姫見 麻未
8 6 川田 悟 KAWATA Dance Club 193.878 38.376 38.500 39.250 38.876 38.876
梅原 理奈子
9 1 春山 祐樹 ダンススクールハマノ 193.006 38.502 38.376 39.250 38.502 38.376
春山 佐輝子
10 12 前田 雅仁 まえだダンス倶楽部 191.632 38.626 38.002 38.626 38.376 38.002
宮崎 梢

Samba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 - 5.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.502 0.0 38.502 9
G 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
M 0.0 0.0 0.0 - 5.50 - 5.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.938 5.813 5.938 5.813
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.500 0.0 41.500 4
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
K 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.500 6.750 6.500
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.376 0.0 45.376 1
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.750 7.438 7.750
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.002 0.0 41.002 5
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
K 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.313 6.688 6.313
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.50 - 5.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.376 0.0 38.376 10
G 0.0 0.0 0.0 5.25 - 5.25 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
J 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
K 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.813 5.875 5.813 5.875
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.500 0.0 39.500 7
G 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
J 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.125 6.125 6.125 6.125
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 2
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.563 7.375 7.563
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.00 - 6.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.626 0.0 38.626 8
G 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
J 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.875 5.938 5.875 5.938
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.500 0.0 42.500 3
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.875 6.875 6.875
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.626 0.0 40.626 6
G 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.313 6.500 6.313 6.500

ChaChaCha 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 - 5.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.376 0.0 38.376 9
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
K 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
M 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.125 5.563 6.125 5.563
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.376 0.0 41.376 5
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.438 6.750 6.438 6.750
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 1
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.313 7.625 7.313
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.500 0.0 41.500 4
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.500 6.750 6.500
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 - 5.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.500 0.0 38.500 8
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.250 5.500 6.250 5.500
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.252 0.0 39.252 7
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
M 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.063 6.063 6.063 6.063
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.502 0.0 44.502 2
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.188 7.563 7.188
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 - 5.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.002 0.0 38.002 10
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
M 0.0 0.0 0.0 5.25 - 5.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.063 5.438 6.063 5.438
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.752 0.0 42.752 3
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 6.688 7.188 6.688
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.126 0.0 40.126 6
G 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
J 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.250 6.313 6.250 6.313

Rumba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 - 5.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.250 0.0 39.250 8
G 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
L 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.875 6.250 5.875 6.250
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 4
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.813 6.625 6.813
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.750 0.0 44.750 1
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.625 7.250 7.625
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 4
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.813 6.625 6.813
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.75 - 5.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.250 0.0 39.250 8
G 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.875 6.250 5.875 6.250
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.626 0.0 40.626 7
G 0.0 0.0 0.0 5.25 - 5.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.250 6.563 6.250 6.563
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.500 0.0 44.500 2
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.500 7.250 7.500
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.50 - 5.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.626 0.0 38.626 10
G 0.0 0.0 0.0 5.00 - 5.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.813 6.000 5.813 6.000
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.626 0.0 42.626 3
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 7.250 6.563 7.250
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.252 0.0 41.252 6
G 0.0 0.0 0.0 5.25 - 5.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.313 6.813 6.313 6.813

Pasodoble 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 - 5.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.502 0.0 38.502 9
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
M 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.188 5.563 6.188 5.563
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.000 0.0 42.000 4
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.750 6.750 6.750
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.626 0.0 44.626 1
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.250 7.563 7.250
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.752 0.0 41.752 5
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.688 6.688 6.688
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 - 5.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.876 0.0 38.876 8
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.250 5.688 6.250 5.688
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.750 0.0 39.750 7
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.75 - 5.75
M 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 6.000 6.375 6.000
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.502 0.0 44.502 2
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.188 7.563 7.188
12 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 - 5.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.376 0.0 38.376 10
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 5.25 - 5.25
M 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.188 5.500 6.188 5.500
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.876 0.0 42.876 3
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 6.625 7.313 6.625
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.752 0.0 40.752 6
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.188 6.688 6.188

Jive 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 - 5.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.376 0.0 38.376 9
G 0.0 0.0 0.0 - 5.00 - 5.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
L 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
M 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
