競技会結果速報


【詳細得点表】
第43回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
区分 00400 全日本PDダンススポーツ選手権 ラテン
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 C S R P J
AJS3.0J(Type D) ソロ 全員 全員 対戦 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total C S R P J
1 3 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA 北海道 226.898 45.896 45.250 45.126 45.500 45.126
徳野 夏海
2 11 山本 武志 LIBERA DANCE 224.899 45.834 44.626 44.876 44.813 44.750
木嶋 友美
3 13 Kevin T Dance Production 214.776 43.772 42.626 42.626 42.876 42.876
河岡 宏美
4 2 西 恭平 LIBERA DANCE 210.214 42.772 42.126 41.876 41.814 41.626
西川 真由
5 4 岸田 肇 岸田ダンスアカデミー 208.401 42.147 41.500 41.752 41.626 41.376
岡田 祐子
6 14 髙辻 博希 タカツジ・ダンス・スタジオ 206.296 41.230 41.376 41.126 41.314 41.250
岡田 優美

ChaChaCha 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.333 27.439 0.0 42.772 4
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.25
J 0.0 1.0 2.0 7.50 - 7.50 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
L 1.0 1.0 1.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.167 6.938 6.813 6.875 6.813
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.833 30.063 0.0 45.896 1
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
I 0.0 1.0 0.0 - 7.75 - 7.50
J 1.0 2.0 3.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 1.0 1.0 2.0 7.50 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.333 7.500 7.563 7.500 7.500
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.333 26.814 0.0 42.147 5
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
J 0.0 1.0 1.0 7.00 - 7.00 -
K 1.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.25
L 1.0 1.0 0.0 6.25 - 6.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.000 6.625 6.813 6.563 6.813
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 16.333 29.501 0.0 45.834 2
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 1.0 - 7.50 - 7.50
J 2.0 2.0 2.0 7.75 - 7.75 -
K 2.0 1.0 1.0 - 7.50 - 7.75
L 1.0 1.0 1.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.500 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.500 7.250 7.438 7.375 7.438
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.833 27.939 0.0 43.772 3
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.25
J 1.0 1.0 2.0 7.75 - 7.75 -
K 1.0 1.0 1.0 - 7.50 - 7.50
L 1.0 0.0 1.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.333 6.875 7.188 6.813 7.063
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.167 26.063 0.0 41.230 6
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
J 0.0 0.0 1.0 7.00 - 6.75 -
K 0.0 0.0 1.0 - 6.50 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.167 6.438 6.625 6.375 6.625

Samba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.126 0.0 42.126 4
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.438 7.125 6.438 7.125
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.250 0.0 45.250 1
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.500 7.625 7.500 7.625
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.500 0.0 41.500 5
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.750 6.500 6.750
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.626 0.0 44.626 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.438 7.375 7.438
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.626 0.0 42.626 3
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 7.313 6.500 7.313
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.376 0.0 41.376 6
G 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 6.813 6.375 6.813

Rumba 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.876 0.0 41.876 4
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 7.063 6.375 7.063
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.126 0.0 45.126 1
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.688 7.375 7.688
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.752 0.0 41.752 5
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.438 6.938 6.438 6.938
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.500 7.438 7.500
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.626 0.0 42.626 3
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 7.250 6.563 7.250
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.126 0.0 41.126 6
G 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.375 6.688 6.375 6.688

Pasodoble 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.814 0.0 41.814 4
G 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.25
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.813 6.625 6.813 6.563
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.500 0.0 45.500 1
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.750 7.500 7.750 7.500
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.626 0.0 41.626 5
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 6.75 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.25
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.813 6.563 6.750 6.500
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.813 0.0 44.813 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.375 7.500 7.375
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.876 0.0 42.876 3
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.50 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 6.750 7.188 6.750
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.314 0.0 41.314 6
G 0.0 0.0 0.0 5.75 - 5.75 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.563 6.500 6.688

Jive 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.626 0.0 41.626 4
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.688 6.625 6.688
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.126 0.0 45.126 1
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.438 7.625 7.438
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.376 0.0 41.376 5
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.688 6.500 6.688
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.750 0.0 44.750 2
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.500 7.375 7.500 7.375
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.876 0.0 42.876 3
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
L 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 6.938 7.000 6.938
14 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.250 0.0 41.250 6
G 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 - 6.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.500 6.625 6.500

審判員

F 佐久間 祥子

G 家泉 朋美

H 池田 耕治

I 阪田 員郭

J 岩本 洋子

K 山口 裕子

L 浜崎 正道

M 阿南 美千子

レフリー 杉崎 加代子

技術判定員 新井 亜矢子