競技会結果速報


【詳細得点表】
第43回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
区分 00100 全日本PDダンススポーツ選手権 スタンダード
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 W T V F Q
AJS3.0J(Type D) 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total W T V F Q
1 UP 19 オレクシー グザー リズメディア 233.756 46.626 46.626 46.752 46.876 46.876
太田 吏圭子
2 UP 36 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA 北海道 229.006 45.752 45.876 45.626 45.876 45.876
徳野 夏海
3 UP 27 山本 武志 LIBERA DANCE 225.878 45.000 45.500 45.376 44.876 45.126
木嶋 友美
4 UP 33 山嵜 圭太 エムズダンスアカデミー 222.006 43.876 44.752 44.126 44.500 44.752
石本 美奈子
5 UP 35 高橋 一昌 幸手K&Yダンスクラブ 218.256 43.750 43.502 43.626 43.876 43.502
高橋 由紀子
6 UP 22 秋谷 孝宏 エムズダンスアカデミー 216.380 43.376 43.500 43.376 43.126 43.002
田原 美穂
7 39 喜多田 芳起 ザ・ゴールデンパレス大阪 215.884 43.252 42.376 43.752 43.502 43.002
細田 千代
8 29 前田 雅仁 まえだダンス倶楽部 211.380 42.000 42.376 42.376 42.252 42.376
宮崎 梢
9 28 壷内 康文 スターロードダンスセンター 210.004 42.126 41.750 42.000 42.376 41.752
壷内 美和
10 23 見元 克至 アサノダンススクール 209.130 42.000 41.502 41.750 42.002 41.876
北畑 香織
11 31 藤田 洋一 ダンススタジオ赤い靴 207.006 42.126 41.252 40.876 41.876 40.876
藤田 秀代
12 21 中川 俊樹 水田ダンススタジオ 206.504 41.750 41.126 41.376 41.376 40.876
相沢 百合香

Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.626 0.0 46.626 1
G 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
M 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.938 7.875 7.938 7.875
21 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.750 0.0 41.750 12
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.875 6.500 6.875
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.376 0.0 43.376 6
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.063 7.125 7.063
23 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.000 0.0 42.000 10
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.750 6.750 6.750
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 0.0 45.000 3
G 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.375 7.625 7.375
28 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.126 0.0 42.126 8
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.875 6.688 6.875
29 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.000 0.0 42.000 10
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.00 - 6.00
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.625 6.875 6.625
31 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.126 0.0 42.126 8
G 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.813 6.750 6.813
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.876 0.0 43.876 4
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.188 7.250 7.188 7.250
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.750 0.0 43.750 5
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.125 7.250 7.125
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.752 0.0 45.752 2
G 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.688 7.688 7.688
39 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.252 0.0 43.252 7
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 7.063 7.063 7.063

Tango 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.626 0.0 46.626 1
G 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
L 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.938 7.875 7.938 7.875
21 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.126 0.0 41.126 12
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.438 6.625 6.438
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.500 0.0 43.500 6
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.125 7.125 7.125
23 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.502 0.0 41.502 10
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.688 6.563 6.688 6.563
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.500 0.0 45.500 3
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.625 7.625 7.625
28 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.750 0.0 41.750 9
G 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.625 6.750 6.625
29 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.376 0.0 42.376 7
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.813 6.875 6.813
31 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.252 0.0 41.252 11
G 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.563 6.563 6.563
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.752 0.0 44.752 4
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.438 7.438 7.438
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.502 0.0 43.502 5
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 7.188 7.063 7.188
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.00 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.876 0.0 45.876 2
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.750 7.688 7.750
39 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.376 0.0 42.376 7
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.813 6.875 6.813

Viennese Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.752 0.0 46.752 1
G 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
L 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.938 7.938 7.938 7.938
21 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.376 0.0 41.376 11
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.625 6.563 6.625
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.376 0.0 43.376 7
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.063 7.125 7.063
23 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.750 0.0 41.750 10
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.750 6.625 6.750 6.625
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.376 0.0 45.376 3
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.625 7.563 7.625
28 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.000 0.0 42.000 9
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.625 6.875 6.625
29 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.376 0.0 42.376 8
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
J 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.938 6.750 6.938 6.750
31 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.876 0.0 40.876 12
G 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
J 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
M 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.438 6.500 6.438
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.126 0.0 44.126 4
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.250 7.313 7.250
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.626 0.0 43.626 6
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.000 7.313 7.000
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.00 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.626 0.0 45.626 2
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.625 7.688 7.625
39 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.752 0.0 43.752 5
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.063 7.313 7.063

Slow Foxtrot 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.25 - 8.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.876 0.0 46.876 1
G 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.000 7.938 8.000 7.938
21 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.376 0.0 41.376 12
G 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
L 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.563 6.625 6.563 6.625
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.126 0.0 43.126 7
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 6.75 - 6.75 -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
M 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 7.063 7.000 7.063
23 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.002 0.0 42.002 10
G 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
H 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.813 6.688 6.813 6.688
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.876 0.0 44.876 3
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
