競技会結果速報


【詳細得点表】
第43回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
区分 00400 全日本PDダンススポーツ選手権 スタンダード
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 F W T V Q
AJS3.0J(Type D) ソロ 全員 全員 対戦 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total F W T V Q
1 19 オレクシー グザー リズメディア 238.523 49.772 47.126 47.250 47.125 47.250
太田 吏圭子
2 36 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA 北海道 229.381 46.001 45.752 45.750 45.752 46.126
徳野 夏海
3 27 山本 武志 LIBERA DANCE 227.444 45.689 45.376 45.502 45.251 45.626
木嶋 友美
4 33 山嵜 圭太 エムズダンスアカデミー 223.380 44.564 44.750 44.626 44.814 44.626
石本 美奈子
5 35 高橋 一昌 幸手K&Yダンスクラブ 218.272 43.334 43.750 43.500 43.938 43.750
高橋 由紀子
6 22 秋谷 孝宏 エムズダンスアカデミー 217.505 43.375 43.752 43.376 43.376 43.626
田原 美穂

Slow Foxtrot 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 3.0 5.00 3.0 5.00 3.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 17.833 31.939 0.0 49.772 1
G 1.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.00
H 2.0 1.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 1.0 2.0 2.0 - 8.00 - 8.25
J 2.0 2.0 2.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 1.0 1.0 8.00 - 8.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 1.000 5.000 0.000 1.000 5.000 0.000 0.833 7.875 8.063 7.938 8.063
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.375 0.0 43.375 5
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 -1.0 -1.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 7.125 7.125 7.125
27 F 5.00 1.0 5.00 1.0 5.00 1.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.500 30.189 0.0 45.689 3
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 1.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 1.0 0.0 - 7.75 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 1.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.333 5.000 0.000 0.167 7.563 7.563 7.563 7.500
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.564 0.0 44.564 4
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.313 7.313 7.500
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 14.833 28.501 0.0 43.334 6
G 0.0 -1.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.25
K 0.0 -1.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 -0.167 5.000 0.000 0.000 7.063 7.125 7.125 7.188
36 F 5.00 2.0 5.00 2.0 5.00 2.0 - 8.00 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.500 30.501 0.0 46.001 2
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.75 -
I 0.0 1.0 1.0 - 7.25 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 1.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.167 5.000 0.000 0.167 7.563 7.625 7.625 7.688

Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.126 0.0 47.126 1
G 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
L 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.063 8.000 8.063 8.000
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.752 0.0 43.752 5
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.313 7.063 7.313 7.063
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.376 0.0 45.376 3
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
L 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.625 7.563 7.625
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.750 0.0 44.750 4
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.500 7.375 7.500 7.375
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.750 0.0 43.750 6
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.250 7.125 7.250
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.00 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.752 0.0 45.752 2
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.688 7.688 7.688

Tango 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.25 - 8.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.250 0.0 47.250 1
G 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
K 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
L 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.125 8.000 8.125 8.000
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.376 0.0 43.376 6
G 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.063 7.125 7.063 7.125
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.502 0.0 45.502 3
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
L 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.563 7.688 7.563
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.626 0.0 44.626 4
G 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
K 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.375 7.438 7.375
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.500 0.0 43.500 5
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
K 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
L 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.125 7.125 7.125
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.00 - 8.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.750 0.0 45.750 2
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
K 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
L 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.750 7.625 7.750 7.625

Viennese Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.125 0.0 47.125 1
G 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.875 8.125 8.000 8.125
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.376 0.0 43.376 6
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.00
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 7.250 7.063 7.063
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.251 0.0 45.251 3
G 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 8.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.500 7.563 7.563 7.625
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.814 0.0 44.814 4
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.438 7.375 7.438 7.563
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.938 0.0 43.938 5
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 6.75 - 7.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.75
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.25 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.250 7.125 7.438
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.00 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.752 0.0 45.752 2
G 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
H 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.75 -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.00
J 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.563 7.813 7.688 7.688

Quickstep 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
19 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 - 8.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.250 0.0 47.250 1
G 0.0 0.0 0.0 - 8.25 - 8.25
H 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
I 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
J 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
K 0.0 0.0 0.0 8.25 - 8.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
M 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.000 8.125 8.000 8.125
22 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.626 0.0 43.626 6
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.188 7.125 7.188
27 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.626 0.0 45.626 3
G 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
J 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
K 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.688 7.625 7.688
33 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.626 0.0 44.626 4
G 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
I 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
J 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
K 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.438 7.375 7.438
35 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.750 0.0 43.750 5
G 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
M 0.0 0.0 0.0 7.25 - 7.25 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.250 7.125 7.250
36 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.00 - 8.00 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.126 0.0 46.126 2
G 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
I 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
J 0.0 0.0 0.0 7.50 - 7.50 -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
M 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.688 7.875 7.688 7.875

審判員

F 伊藤 金四郎

G 打越 早苗

H 安井 寛

I 守屋 ひろみ

J 山崎 貴子

K 野上 宏哉

L 永山 千賀子

M 香川 あゆみ

レフリー 安岡 桐子

技術判定員 杉崎 雅彦