競技会結果速報


【詳細得点表】
2024ダンススポーツグランプリin北海道
区分 00100 PDグランプリカップ スタンダード
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 W T V F Q
AJS3.1J(Type D) 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total W T V F Q
1 UP 9 オレクシー グザ リズメデイア 234.142 46.500 47.000 46.762 47.000 46.880
太田 吏圭子
2 UP 1 久保田 弓椰 TEAM YUMIYA HOKKAIDO 228.930 45.692 45.738 45.500 45.880 46.120
徳野 夏海
3 UP 3 髙橋 一昌 幸手K&Yダンスクラブ 219.232 44.110 44.000 43.750 43.710 43.662
髙橋 由紀子
4 UP 6 秋谷 孝宏 エムズダンスアカデミー 215.558 42.500 43.790 43.450 43.220 42.598
田原 美穂
5 UP 5 喜多田 芳起 ザ・ゴールデンパレス大阪 215.422 42.728 43.392 43.230 42.750 43.322
喜多田 千代
6 UP 8 見元 克至 アサノダンススクール 211.016 42.184 42.722 42.192 41.822 42.096
北畑 香織
7 13 壷内 康文 STAR ROAD DANCE CENTER 209.498 41.412 41.802 42.250 42.108 41.926
壷内 美和
8 4 長谷川 和美 長谷川和美ダンススタジオ 208.054 41.788 41.138 42.114 41.942 41.072
長谷川 祥
9 11 中川 俊樹 水田ダンススタジオ 205.570 41.892 41.470 40.906 40.910 40.392
相沢 百合香
10 16 吉野 譲 ダンスアーツMaY 199.058 39.848 40.216 39.630 39.912 39.452
宮崎 葵唯
11 15 兄後 幸大 Any's Dancing Club 198.076 39.710 39.810 39.152 40.404 39.000
兄後 智子
12 2 鬘谷 周作 タマオキトモヒロ ダンススタジオ 196.418 38.786 40.484 39.034 39.250 38.864
栗原 文子

Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.692 0.0 45.692 2
G 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
I 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
J 0.0 0.0 0.0 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94) -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 - 7.75 -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.810 7.536 7.810 7.536
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 23.786 0.0 38.786 12
G 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
J 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.50) - 6.50 (0.50) -
K 0.0 0.0 0.0 5.50 - 5.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.643 6.250 5.643 6.250
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.110 0.0 44.110 3
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 8.00 (0.72) - 8.00 (0.72)
I 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72) -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.091 7.464 7.091 7.464
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.788 0.0 41.788 8
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.57) - 6.00 (0.57)
I 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
K 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72) -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.769 6.625 6.769
5 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 (0.39) - 5.75 (0.39) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.728 0.0 42.728 4
G 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
M 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.940 6.924 6.940 6.924
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.500 0.0 42.500 5
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.875 6.875 6.875 6.875
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.184 0.0 42.184 6
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64)
I 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64) -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.774 6.818 6.774 6.818
9 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 (0.88) - 8.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.500 0.0 46.500 1
G 0.0 0.0 0.0 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
L 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.821 7.929 7.821 7.929
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.892 0.0 41.892 7
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.64) - 7.50 (0.64)
I 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.625 6.821 6.625 6.821
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.412 0.0 41.412 9
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.500 6.706 6.500 6.706
15 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.50 (0.64) - 5.50 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.710 0.0 39.710 11
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
I 0.0 0.0 0.0 5.25 (0.50) - 5.25 (0.50) -
J 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
K 0.0 0.0 0.0 6.25 - 6.25 -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.25 - 6.25
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.173 6.182 6.173 6.182
16 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.848 0.0 39.848 10
G 0.0 0.0 0.0 5.50 (0.88) - 5.50 (0.88) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
I 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.98) - 5.75 (0.98) -
J 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.57) - 6.75 (0.57) -
K 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 - 6.50
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.924 6.500 5.924 6.500

Tango 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.738 0.0 45.738 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
J 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 - 7.75
L 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.679 7.690 7.679 7.690
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 (0.80) - 5.75 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.484 0.0 40.484 10
G 0.0 0.0 0.0 5.25 (0.35) - 5.25 (0.35) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.64) - 5.50 (0.64)
J 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.518 6.224 6.518 6.224
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 15.000 29.000 0.0 44.000 3
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 - 7.25
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
L 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.250 7.250 7.250 7.250
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.138 0.0 41.138 9
G 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.72) - 5.75 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.57) - 7.25 (0.57) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.390 6.679 6.390 6.679
5 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.392 0.0 43.392 5
G 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.64) - 7.75 (0.64)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
L 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.125 7.071 7.125 7.071
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.790 0.0 43.790 4
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 - 7.50
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.000 7.395 7.000 7.395
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.722 0.0 42.722 6
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.57) - 6.00 (0.57) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.861 7.000 6.861 7.000
9 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 8.25 (0.94) - 8.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 32.000 0.0 47.000 1
G 0.0 0.0 0.0 8.25 (0.94) - 8.25 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
I 0.0 0.0 0.0 - 8.00 - 8.00
J 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94)
L 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94) -
M 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.000 8.000 8.000 8.000
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 15.000 26.470 0.0 41.470 8
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
J 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.44) - 7.50 (0.44) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.485 6.750 6.485 6.750
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 -0.5 15.000 27.302 -0.5 41.802 7
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
M 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.841 6.810 6.841 6.810
15 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.810 0.0 39.810 12
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
I 0.0 0.0 0.0 - 5.50 (0.64) - 5.50 (0.64)
J 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
L 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
M 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.179 6.226 6.179 6.226
16 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 - 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.216 0.0 40.216 11
G 0.0 0.0 0.0 5.75 (0.64) - 5.75 (0.64) -
H 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.44) - 7.25 (0.44)
I 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 6.50 - 6.50 -
M 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.432 6.176 6.432 6.176

Viennese Waltz 詳細結果

TES PCS Reduction Points Total
No Judge 課題1 課題2 課題3 TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー TES PCS Redu. Total RANK
BV FP GOE BV FP GOE BV FP GOE
1 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.500 0.0 45.500 2
G 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.625 7.625 7.625 7.625
2 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 5.25 (0.72) - 5.25 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 24.034 0.0 39.034 12
G 0.0 0.0 0.0 5.25 (0.72) - 5.25 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.57) - 6.75 (0.57) -
I 0.0 0.0 0.0 - 5.75 (0.88) - 5.75 (0.88)
J 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.72) - 6.50 (0.72) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.892 6.125 5.892 6.125
3 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.750 0.0 43.750 3
G 0.0 0.0 0.0 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
H 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
M 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.375 7.000 7.375 7.000
4 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.114 0.0 42.114 8
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.57) - 6.00 (0.57) -
H 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.57) - 7.50 (0.57)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.826 6.731 6.826 6.731
5 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.230 0.0 43.230 5
G 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 7.00 - 7.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.044 7.071 7.044 7.071
6 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 28.450 0.0 43.450 4
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.57) - 6.50 (0.57) -
H 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
L 0.0 0.0 0.0 - 7.00 - 7.00
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 7.269 6.956 7.269 6.956
8 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.192 0.0 42.192 7
G 0.0 0.0 0.0 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
H 0.0 0.0 0.0 7.75 (0.57) - 7.75 (0.57) -
I 0.0 0.0 0.0 - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
J 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
L 0.0 0.0 0.0 - 6.75 - 6.75
M 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.890 6.706 6.890 6.706
9 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 8.25 (0.94) - 8.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 31.762 0.0 46.762 1
G 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
H 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
I 0.0 0.0 0.0 - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 8.00 - 8.00 -
K 0.0 0.0 0.0 - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
M 0.0 0.0 0.0 - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 8.060 7.821 8.060 7.821
11 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.906 0.0 40.906 9
G 0.0 0.0 0.0 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
L 0.0 0.0 0.0 - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 6.524 6.429 6.524 6.429
13 F 5.00 0.0 5.00 0.0 5.00 0.0 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 15.000 27.250 0.0 42.250 6
G 0.0 0.0 0.0 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80) -
H 0.0 0.0 0.0 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
I 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
J 0.0 0.0 0.0 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) -
K 0.0 0.0 0.0 - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
L 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
M 0.0 0.0 0.0 - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
