【ヒート表】 | ||||||
2024ダンススポーツグランプリin静岡 | ||||||
区分 | 00200 グランプリ スタンダード | |||||
ラウンド | 決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場6組 | V | W | T | F | Q | |
AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | V | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小林 才時 | ブルボンDST | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
小西 乙愛 | |||||||
9 | 大西 大晶 | 富山県 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
大西 咲菜 | |||||||
16 | 中村 エドワード漸 | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
中村 エリザベス永理 | |||||||
23 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
ホワイトン 夏奈実 | |||||||
30 | 倉科 翔 | 長野県 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
伊藤 梨乃 | |||||||
44 | 太田 歩生 | 北海道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
松本 京佳 |