競技会結果速報


【詳細得点表】
2024ダンススポーツグランプリin静岡
区分 00100 グランプリ スタンダード
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 W T V F Q
AJS3.1J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total W T V F Q
1 UP 9 大西 大晶 富山県 152.628 30.568 30.630 30.500 30.568 30.362
大西 咲菜
2 UP 16 中村 エドワード漸 東京都 144.580 28.906 29.068 28.460 29.162 28.984
中村 エリザベス永理
3 UP 23 ホワイトン 謙心 ブルボンDST 136.900 27.286 27.676 26.756 27.540 27.642
ホワイトン 夏奈実
4 UP 30 倉科 翔 長野県 135.120 27.188 27.014 26.356 27.130 27.432
伊藤 梨乃
5 UP 4 小林 才時 ブルボンDST 134.622 26.786 26.880 26.808 26.970 27.178
小西 乙愛
6 UP 44 太田 歩生 北海道 133.756 26.642 26.588 26.864 26.948 26.714
松本 京佳
7 37 海老原 竜太 千葉県 133.474 26.892 26.682 26.494 27.000 26.406
尾身 菜月
8 2 川村 謙太 千葉県 133.086 27.068 26.878 26.392 26.570 26.178
諸橋 月乃
9 41 Kampert Alexand 東京都 132.190 26.726 26.486 26.160 26.500 26.318
鎮西 春奈
10 12 佐藤 祐馬 東京都 131.226 26.516 26.054 25.250 27.068 26.338
久保田 理沙
11 35 川本 竜 奈良県 130.102 25.858 26.130 26.386 26.250 25.478
川本 弥由
12 32 外村 温仁 神奈川県 129.250 25.682 25.138 26.108 26.160 26.162
田中 夏希

Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 27.068 0.0 27.068 5
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
H 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
Total 6.875 6.659 6.875 6.659
4 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.786 0.0 26.786 7
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
D 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.714 6.679 6.714 6.679
9 A - 8.25 (0.72) - 8.25 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 30.568 0.0 30.568 1
B - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
C 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
D 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
E - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
Total 7.625 7.659 7.625 7.659
12 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.516 0.0 26.516 10
B - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
C 6.50 - 6.50 -
D 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
E - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
Total 6.544 6.714 6.544 6.714
16 A - 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 28.906 0.0 28.906 2
B - 7.25 - 7.25
C 7.75 (0.72) - 7.75 (0.72) -
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 7.25 - 7.25
H 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
Total 7.159 7.294 7.159 7.294
23 A - 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 27.286 0.0 27.286 3
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.679 6.964 6.679 6.964
30 A - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) 0 0 0 0 0 0 0 27.188 0.0 27.188 4
B - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
C 6.75 - 6.75 -
D 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64) -
E - 6.25 (0.64) - 6.25 (0.64)
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.618 6.976 6.618 6.976
32 A - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 25.682 0.0 25.682 12
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
D 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
E - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72)
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.250 6.591 6.250 6.591
35 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.858 0.0 25.858 11
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
D 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
E - 6.50 - 6.50
F 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
G - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.429 6.500 6.429 6.500
37 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.892 0.0 26.892 6
B - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
F 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.571 6.875 6.571 6.875
41 A - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.726 0.0 26.726 8
B - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
C 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) -
D 6.50 - 6.50 -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F 6.50 - 6.50 -
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
Total 6.568 6.795 6.568 6.795
44 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.642 0.0 26.642 9
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
D 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
E - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.75 - 6.75
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.571 6.750 6.571 6.750

Tango 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 26.878 0.0 26.878 6
B - 7.00 - 7.00
C - 7.00 - 7.00
D - 6.25 (0.64) - 6.25 (0.64)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 7.00 - 7.00
H 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
Total 6.571 6.868 6.571 6.868
4 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.880 0.0 26.880 5
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
D - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
E 6.75 - 6.75 -
F 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
G - 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80)
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.690 6.750 6.690 6.750
9 A 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 30.630 0.0 30.630 1
B - 7.75 - 7.75
C - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
D - 7.75 - 7.75
E 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G - 7.75 - 7.75
H 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
Total 7.625 7.690 7.625 7.690
12 A 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) - 0 0 0 0 0 0 0 26.054 0.0 26.054 11
B - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
C - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
D - 6.50 - 6.50
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.50 - 6.50
H 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
Total 6.571 6.456 6.571 6.456
16 A 7.75 (0.72) - 7.75 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 29.068 0.0 29.068 2
B - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
C - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 7.159 7.375 7.159 7.375
23 A 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 27.676 0.0 27.676 3
B - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
Total 6.909 6.929 6.909 6.929
30 A 7.75 (0.50) - 7.75 (0.50) - 0 0 0 0 0 0 0 27.014 0.0 27.014 4
B - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
C - 6.75 - 6.75
D - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64)
E 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.75 - 6.75
H 6.75 - 6.75 -
Total 6.780 6.727 6.780 6.727
32 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 25.138 0.0 25.138 12
B - 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72)
C - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
D - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
E 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
F 6.25 - 6.25 -
G - 6.00 (0.98) - 6.00 (0.98)
H 6.25 - 6.25 -
Total 6.355 6.214 6.355 6.214
35 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.130 0.0 26.130 10
B - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.440 6.625 6.440 6.625
37 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.682 0.0 26.682 7
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.50 - 6.50 -
G - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
H 6.50 - 6.50 -
Total 6.500 6.841 6.500 6.841
41 A 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.486 0.0 26.486 9
B - 7.00 - 7.00
C - 7.00 - 7.00
D - 6.25 (0.64) - 6.25 (0.64)
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
G - 7.00 - 7.00
H 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
Total 6.375 6.868 6.375 6.868
44 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.588 0.0 26.588 8
B - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
C - 6.75 - 6.75
D - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.75 - 6.75
H 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
Total 6.500 6.794 6.500 6.794

Viennese Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 26.392 0.0 26.392 7
B 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
E 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
F 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
G - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.375 6.821 6.375 6.821
4 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.808 0.0 26.808 4
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 6.75 - 6.75
D 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
H - 6.75 - 6.75
Total 6.714 6.690 6.714 6.690
9 A - 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 30.500 0.0 30.500 1
B 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
C - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
D 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
E 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
F 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
G - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.571 7.679 7.571 7.679
12 A - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 25.250 0.0 25.250 12
B 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
C - 6.25 - 6.25
D 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88) -
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94)
H - 6.25 - 6.25
Total 6.375 6.250 6.375 6.250
16 A - 7.75 (0.64) - 7.75 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 28.460 0.0 28.460 2
B 7.25 - 7.25 -
C - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
D 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
E 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
H - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
Total 7.206 7.024 7.206 7.024
23 A - 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) 0 0 0 0 0 0 0 26.756 0.0 26.756 5
B 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
C - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
D 6.75 - 6.75 -
E 6.75 - 6.75 -
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.50 - 6.50
Total 6.810 6.568 6.810 6.568
30 A - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) 0 0 0 0 0 0 0 26.356 0.0 26.356 9
B 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) -
F 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72) -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.464 6.714 6.464 6.714
32 A - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.108 0.0 26.108 11
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.625 6.429 6.625 6.429
35 A - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.386 0.0 26.386 8
B 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
C - 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64)
D 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
E 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
F 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
G - 6.50 - 6.50
H - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 6.625 6.568 6.625 6.568
37 A - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 26.494 0.0 26.494 6
B 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D 6.50 - 6.50 -
E 6.50 - 6.50 -
F 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
G - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.568 6.679 6.568 6.679
41 A - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 26.160 0.0 26.160 10
B 6.50 - 6.50 -
C - 7.50 (0.50) - 7.50 (0.50)
D 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.50 - 6.50 -
G - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
H - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
Total 6.500 6.580 6.500 6.580
44 A - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.864 0.0 26.864 3
B 6.75 - 6.75 -
C - 6.00 (0.64) - 6.00 (0.64)
D 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
E 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
F 6.75 - 6.75 -
G - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
H - 6.75 - 6.75
Total 6.750 6.682 6.750 6.682

Slow Foxtrot 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.570 0.0 26.570 9
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
E 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.571 6.714 6.571 6.714
4 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.970 0.0 26.970 7
B 6.75 - 6.75 -
C - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
D - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
E 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.690 6.795 6.690 6.795
9 A 8.25 (0.72) - 8.25 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 30.568 0.0 30.568 1
B 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
C - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
D - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
E 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
F 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
G - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.659 7.625 7.659 7.625
12 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.068 0.0 27.068 5
B 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
E 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
F 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
Total 6.659 6.875 6.659 6.875
16 A 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 29.162 0.0 29.162 2
B 7.25 - 7.25 -
C - 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88)
D - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
E 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80) -
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
Total 7.206 7.375 7.206 7.375
23 A 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 27.540 0.0 27.540 3
B 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
C - 7.00 - 7.00
D - 7.00 - 7.00
E 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
F 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
G - 7.00 - 7.00
H - 6.50 (0.80) - 6.50 (0.80)
Total 6.875 6.895 6.875 6.895
30 A 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) - 0 0 0 0 0 0 0 27.130 0.0 27.130 4
B 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
C - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
D - 6.75 - 6.75
E 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
F 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
G - 6.75 - 6.75
H - 6.75 - 6.75
Total 6.875 6.690 6.875 6.690
32 A 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.160 0.0 26.160 12
B 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
E 6.50 - 6.50 -
F 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
G - 6.00 (0.72) - 6.00 (0.72)
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.544 6.536 6.544 6.536
35 A 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.250 0.0 26.250 11
B 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
C - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
D - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
E 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
F 6.75 - 6.75 -
G - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
H - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
Total 6.750 6.375 6.750 6.375
37 A 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) - 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0.0 27.000 6
B 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
C - 6.75 - 6.75
D - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
E 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
F 6.25 (0.80) - 6.25 (0.80) -
G - 6.75 - 6.75
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 6.750 6.750 6.750 6.750
41 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0.0 26.500 10
B 7.00 (0.64) - 7.00 (0.64) -
C - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
D - 7.00 - 7.00
E 6.25 - 6.25 -
F 6.00 (0.94) - 6.00 (0.94) -
G - 7.00 - 7.00
H - 6.25 (0.64) - 6.25 (0.64)
Total 6.318 6.932 6.318 6.932
44 A 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.948 0.0 26.948 8
B 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80) -
C - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94) -
F 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) -
G - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.545 6.929 6.545 6.929

Quickstep 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.178 0.0 26.178 10
B - 6.25 (0.98) - 6.25 (0.98)
C - 6.00 (0.88) - 6.00 (0.88)
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
F - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
G 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.714 6.375 6.714 6.375
4 A 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.178 0.0 27.178 5
B - 7.25 (0.72) - 7.25 (0.72)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D 7.50 (0.72) - 7.50 (0.72) -
E 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.875 6.714 6.875 6.714
9 A 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 30.362 0.0 30.362 1
B - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
C - 7.00 (0.72) - 7.00 (0.72)
D 7.75 - 7.75 -
E 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80) -
F - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
G 7.75 - 7.75 -
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.645 7.536 7.645 7.536
12 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.338 0.0 26.338 8
B - 7.00 (0.80) - 7.00 (0.80)
C - 6.25 (0.94) - 6.25 (0.94)
D 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
E 6.25 (0.88) - 6.25 (0.88) -
F - 6.50 - 6.50
G 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
H - 6.50 - 6.50
Total 6.625 6.544 6.625 6.544
16 A 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.984 0.0 28.984 2
B - 7.25 - 7.25
C - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 6.75 (0.72) - 6.75 (0.72) -
F - 7.25 - 7.25
G 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H - 6.75 (0.80) - 6.75 (0.80)
Total 7.286 7.206 7.286 7.206
23 A 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 27.642 0.0 27.642 3
B - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
C - 6.75 - 6.75
D 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
F - 6.75 - 6.75
G 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
H - 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94)
Total 7.071 6.750 7.071 6.750
30 A 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) - 0 0 0 0 0 0 0 27.432 0.0 27.432 4
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C - 6.25 (0.72) - 6.25 (0.72)
D 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88) -
F - 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88)
G 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) -
H - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
Total 6.875 6.841 6.875 6.841
32 A 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 26.162 0.0 26.162 11
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
D 6.50 - 6.50 -
E 6.50 - 6.50 -
F - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
G 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.456 6.625 6.456 6.625
35 A 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 -0.5 25.978 -0.5 25.478 12
B - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
C - 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88)
D 6.25 - 6.25 -
E 6.25 - 6.25 -
F - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
G 6.50 (0.94) - 6.50 (0.94) -
H - 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98)
Total 6.310 6.679 6.310 6.679
37 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 26.406 0.0 26.406 7
B - 7.25 (0.64) - 7.25 (0.64)
C - 6.00 (0.80) - 6.00 (0.80)
D 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
E 6.50 (0.98) - 6.50 (0.98) -
