| 【ヒート表】 | ||||||
| 第44回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | ||||||
| 区分 | 00300 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | V | W | T | F | Q | |
| AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | V | W | T | F | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 中村 エドワード漸 | 東京都 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 中村 エリザベス永理 | |||||||
| 19 | 小嶋 みなと | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 盛田 めぐみ | |||||||
| 33 | 外村 温仁 | 神奈川県 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 田中 夏希 | |||||||
| 44 | 守屋 駿 | 神奈川県 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 盛田 舞香 | |||||||
| 55 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ホワイトン 夏奈実 | |||||||
| 70 | 大西 大晶 | 富山県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大西 咲菜 |