| 【ヒート表】 | ||||||
| 第44回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | ||||||
| 区分 | 00400 三笠宮杯全日本PDダンススポーツ選手権 | |||||
| ラウンド | 決勝 | |||||
| ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
| 出場6組 | R | S | C | J | P | |
| AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 | |
| 背番号 | 選手 | 所属 | R | S | C | J | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOD ERDENE | ウイングダンスカンパニ- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ENKH DULGUUN | |||||||
| 2 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA 北海道 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 徳野 夏海 | |||||||
| 6 | 西 恭平 | LIBERA DANCE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西川 真由 | |||||||
| 9 | Kevin | K & Dance Company | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 河岡 宏美 | |||||||
| 12 | 髙辻 博希 | タカツジダンススタジオ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岡田 優美 | |||||||
| 13 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 岡田 祐子 |