【ヒート表】 | ||||||
第44回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | ||||||
区分 | 00200 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |||||
ラウンド | 準決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場12組 | S | C | R | P | J | |
AJS3.1J | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | S | C | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 福馬 智生 | 東京都 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
泉名 咲璃 | |||||||
20 | 大西 大晶 | 富山県 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
大西 咲菜 | |||||||
30 | 川本 竜 | 京都府 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川本 弥由 | |||||||
37 | 松浦 龍騎 | 宮城県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
松浦 優莉華 | |||||||
44 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ホワイトン 夏奈実 | |||||||
49 | 吉田 周平 | 神奈川県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
吉田 有沙 | |||||||
57 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
和田 知世 | |||||||
60 | 今西 竜矢 | ブルボンDST | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大西 陽来里 | |||||||
67 | 太田 歩生 | 北海道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
松本 京佳 | |||||||
71 | Enk. エンフウルジー | 山梨県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Mun. ビャンバスレン | |||||||
76 | 北島 蓮 | 埼玉県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
廣川 萌々香 | |||||||
77 | Tudor Andrei | 東京都 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
吉川 あみ |