【ヒート表】 | ||||||
第44回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | ||||||
区分 | 00300 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 | |||||
ラウンド | 決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場6組 | C | S | R | P | J | |
AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | C | S | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 大西 大晶 | 富山県 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
大西 咲菜 | |||||||
44 | ホワイトン 謙心 | ブルボンDST | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ホワイトン 夏奈実 | |||||||
57 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
和田 知世 | |||||||
60 | 今西 竜矢 | ブルボンDST | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大西 陽来里 | |||||||
67 | 太田 歩生 | 北海道 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
松本 京佳 | |||||||
71 | Enk. エンフウルジー | 山梨県 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Mun. ビャンバスレン |