競技会結果速報


【詳細得点表】
2024ダンススポーツグランプリin沖縄
区分 00200 グランプリスタンダート
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 V W T F Q
AJS3.1J ソロ 全員 全員 ソロ 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total V W T F Q
1 25 大西 大晶 富山県 157.330 31.619 31.370 31.370 31.471 31.500
大西 咲菜
2 32 小嶋 みなと 神奈川県 156.765 31.446 31.262 31.142 31.415 31.500
盛田 めぐみ
3 28 Tudor Andrei 東京都 152.908 30.223 30.554 30.500 31.131 30.500
吉川 あみ
4 70 守屋 駿 神奈川県 147.273 29.500 29.500 29.370 29.435 29.468
盛田 舞香
5 2 ホワイトン 謙心 ブルボンDST 143.495 28.758 28.830 28.630 28.635 28.642
ホワイトン 夏奈実
6 5 Kampert Alexander 東京都 141.166 28.060 28.522 28.058 28.276 28.250
鎮西 春奈

Viennese Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A 6.75 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.758 0.0 28.758 5
B - 7.00 (0.94) - 7.25 (0.98)
C - 7.75 (0.80) - 7.50 (0.98)
D 6.75 (0.98) - 7.00 (0.98) -
E - 7.25 - 7.25 (0.98)
F 7.00 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G - 7.25 - 7.50 (0.98)
H 7.50 (0.72) - 7.25 (0.98) -
Total 6.964 7.294 7.125 7.375
5 A 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.060 0.0 28.060 6
B - 6.75 (0.94) - 7.00
C - 7.00 - 7.00
D 6.50 (0.80) - 6.75 (0.94) -
E - 7.00 - 7.00
F 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
G - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
H 7.50 (0.80) - 7.25 (0.94) -
Total 7.000 7.000 7.000 7.060
25 A 7.75 (0.94) - 7.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 31.619 0.0 31.619 1
B - 8.25 (0.88) - 8.25 (0.88)
C - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
D 8.00 - 8.00 (0.98) -
E - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
F 8.00 - 7.75 (0.98) -
G - 7.50 (0.88) - 7.75 (0.98)
H 8.00 - 8.00 (0.98) -
Total 7.940 7.875 7.875 7.929
28 A 7.25 (0.94) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 30.223 0.0 30.223 3
B - 7.75 (0.94) - 7.50
C - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94)
D 7.50 - 7.50 (0.98) -
E - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
F 7.50 - 7.75 (0.98) -
G - 7.25 (0.94) - 7.50
H 8.00 (0.80) - 8.00 (0.88) -
Total 7.544 7.500 7.679 7.500
32 A 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 31.446 0.0 31.446 2
B - 8.25 (0.88) - 8.25 (0.88)
C - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
D 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
E - 7.75 (0.98) - 7.50 (0.88)
F 7.75 (0.98) - 7.50 (0.88) -
G - 7.50 (0.88) - 7.75 (0.98)
H 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
Total 7.875 7.875 7.821 7.875
70 A 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.500 0.0 29.500 4
B - 7.50 - 7.50
C - 7.50 - 7.50
D 7.25 - 7.25 -
E - 7.50 - 7.50
F 7.25 - 7.25 -
G - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
H 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
Total 7.310 7.440 7.310 7.440

Waltz 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.830 0.0 28.830 5
B 7.25 - 7.25 -
C 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
D - 7.00 - 7.00
E 7.25 - 7.25 -
F - 7.00 - 7.00
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80)
Total 7.310 7.105 7.310 7.105
5 A - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) 0 0 0 0 0 0 0 28.522 0.0 28.522 6
B 7.25 - 7.25 -
C 7.25 - 7.25 -
D - 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94)
E 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
F - 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94)
G 7.25 - 7.25 -
H - 7.75 (0.64) - 7.75 (0.64)
Total 7.190 7.071 7.190 7.071
25 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 31.370 0.0 31.370 1
B 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
C 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
D - 7.75 - 7.75
E 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
F - 7.75 - 7.75
G 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
H - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
Total 7.875 7.810 7.875 7.810
28 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 30.554 0.0 30.554 3
B 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
C 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
D - 7.25 (0.80) - 7.25 (0.80)
E 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
F - 7.75 - 7.75
G 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
Total 7.571 7.706 7.571 7.706
32 A - 7.75 - 7.75 0 0 0 0 0 0 0 31.262 0.0 31.262 2
B 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
C 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
D - 7.75 - 7.75
E 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) -
F - 7.75 - 7.75
G 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
H - 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94)
Total 7.821 7.810 7.821 7.810
70 A - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 29.500 0.0 29.500 4
B 7.75 (0.88) - 7.75 (0.88) -
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
G 7.00 (0.88) - 7.00 (0.88) -
H - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
Total 7.375 7.375 7.375 7.375

Tango 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.630 0.0 28.630 5
B - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
C 7.25 - 7.25 -
D - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
E 7.25 - 7.25 -
F 7.25 - 7.25 -
G 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94) -
H - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
Total 7.190 7.125 7.190 7.125
5 A - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 28.058 0.0 28.058 6
B - 6.75 (0.98) - 6.75 (0.98)
C 7.00 - 7.00 -
D - 6.50 (0.88) - 6.50 (0.88)
E 7.00 - 7.00 -
F 7.50 (0.80) - 7.50 (0.80) -
G 7.00 - 7.00 -
H - 7.75 (0.57) - 7.75 (0.57)
Total 7.105 6.924 7.105 6.924
25 A - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88) 0 0 0 0 0 0 0 31.370 0.0 31.370 1
B - 8.25 (0.88) - 8.25 (0.88)
C 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94) -
D - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
E 7.75 - 7.75 -
F 7.75 - 7.75 -
G 7.75 - 7.75 -
H - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
Total 7.810 7.875 7.810 7.875
28 A - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 30.500 0.0 30.500 3
B - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
C 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
D - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
E 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
H - 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88)
Total 7.571 7.679 7.571 7.679
32 A - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) 0 0 0 0 0 0 0 31.142 0.0 31.142 2
B - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
C 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94) -
D - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
E 7.75 - 7.75 -
F 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94) -
G 7.75 - 7.75 -
H - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
Total 7.750 7.821 7.750 7.821
70 A - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.370 0.0 29.370 4
B - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
C 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
F 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) -
G 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
H - 7.25 - 7.25
Total 7.375 7.310 7.375 7.310

Slow Foxtrot 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A 6.75 (0.88) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.635 0.0 28.635 5
B - 7.00 (0.98) - 6.75 (0.80)
C 7.50 (0.88) - 7.25 (0.98) -
D 7.00 (0.98) - 7.25 (0.98) -
E - 7.25 (0.98) - 7.25
F - 7.00 (0.98) - 7.25
G - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.94)
H 7.25 (0.98) - 7.00 (0.98) -
Total 7.125 7.179 7.125 7.206
5 A 6.75 (0.98) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.276 0.0 28.276 6
B - 6.75 (0.88) - 7.00 (0.98)
C 7.00 (0.98) - 7.25 (0.94) -
D 6.75 (0.98) - 6.75 (0.94) -
E - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
F - 7.50 (0.88) - 7.25 (0.98)
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H 7.75 (0.57) - 7.50 (0.80) -
Total 6.981 7.125 7.045 7.125
25 A 7.50 (0.88) - 7.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 31.471 0.0 31.471 1
B - 8.25 (0.80) - 8.25 (0.80)
C 8.00 (0.98) - 8.00 -
D 7.75 (0.98) - 8.00 -
E - 7.75 - 7.75
F - 7.75 - 7.75
G - 7.75 - 7.75
H 8.00 (0.98) - 8.00 -
Total 7.821 7.855 7.940 7.855
28 A 7.75 - 7.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 31.131 0.0 31.131 3
B - 8.00 (0.88) - 8.00 (0.98)
C 7.75 - 8.00 (0.98) -
D 7.75 - 7.75 (0.98) -
E - 7.25 (0.88) - 7.50 (0.88)
F - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
G - 7.50 (0.98) - 8.00 (0.98)
H 8.00 (0.94) - 8.00 (0.98) -
Total 7.810 7.625 7.875 7.821
32 A 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 31.415 0.0 31.415 2
B - 8.25 (0.80) - 8.00 (0.94)
C 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
D 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
E - 7.75 - 7.75
F - 7.75 - 7.75
G - 7.75 - 7.75
H 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
Total 7.875 7.855 7.875 7.810
70 A 7.00 (0.94) - 7.50 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 29.435 0.0 29.435 4
B - 7.50 (0.98) - 7.75 (0.94)
C 7.25 - 7.25 -
D 7.25 - 7.25 -
E - 7.50 (0.98) - 7.50
F - 7.25 (0.98) - 7.50
G - 7.25 (0.98) - 7.50
H 7.25 - 7.25 -
Total 7.190 7.375 7.310 7.560

Quickstep 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
2 A 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 28.642 0.0 28.642 5
B 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88) -
C - 7.25 - 7.25
D - 7.25 - 7.25
E 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
F 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98) -
G - 7.50 (0.94) - 7.50 (0.94)
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 7.071 7.250 7.071 7.250
5 A 6.75 (0.94) - 6.75 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 28.250 0.0 28.250 6
B 7.00 - 7.00 -
C - 7.00 (0.98) - 7.00 (0.98)
D - 6.75 (0.88) - 6.75 (0.88)
E 7.00 - 7.00 -
F 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) -
G - 7.25 (0.98) - 7.25 (0.98)
H - 7.50 (0.88) - 7.50 (0.88)
Total 7.000 7.125 7.000 7.125
25 A 7.75 - 7.75 - 0 0 0 0 0 0 0 31.500 0.0 31.500 1
B 8.00 (0.94) - 8.00 (0.94) -
C - 8.00 - 8.00
D - 7.75 (0.94) - 7.75 (0.94)
E 7.75 - 7.75 -
F 7.75 - 7.75 -
G - 8.00 - 8.00
H - 8.00 - 8.00
Total 7.810 7.940 7.810 7.940
28 A 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 30.500 0.0 30.500 3
B 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
C - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
D - 7.50 (0.98) - 7.50 (0.98)
E 7.25 (0.88) - 7.25 (0.88) -
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
H - 8.00 (0.88) - 8.00 (0.88)
Total 7.571 7.679 7.571 7.679
32 A 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) - 0 0 0 0 0 0 0 31.500 0.0 31.500 1
B 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98) -
C - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
D - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
E 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
F 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98) -
G - 7.75 (0.98) - 7.75 (0.98)
H - 8.00 (0.98) - 8.00 (0.98)
Total 7.875 7.875 7.875 7.875
70 A 7.25 (0.94) - 7.25 (0.94) - 0 0 0 0 0 0 0 29.468 0.0 29.468 4
B 7.50 - 7.50 -
C - 7.75 (0.80) - 7.75 (0.80)
D - 7.25 - 7.25
E 7.50 - 7.50 -
F 7.50 - 7.50 -
G - 7.25 - 7.25
H - 7.00 (0.94) - 7.00 (0.94)
Total 7.440 7.294 7.440 7.294

審判員

A 渡辺 和昭

B 山田 ひとみ

C 佐藤 よしゑ

D 小林 美穂

E 坂本 省一

F 藤井 雅明

G 河本 一

H 三浦 洋子

レフリー 野上  ゆかり