【ヒート表】 | ||||||
2025ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | ||||||
区分 | 00100 PDグランプリカップ スタンダード | |||||
ラウンド | 準決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場12組 | W | T | V | F | Q | |
AJS3.1J(Type D) | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA北海道 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
徳野 夏海 | |||||||
4 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
髙橋 由紀子 | |||||||
6 | 天野 誠 | フジイダンススクール | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
天野 理恵 | |||||||
7 | 見元 克至 | アサノダンススクール/タキガワダンススクール | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
北畑 香織 | |||||||
8 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
宮崎 梢 | |||||||
9 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
田原 美穂 | |||||||
12 | 岡本 直樹 | N DANCE STUDIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
森下 恵未 | |||||||
13 | 鬘谷 周作 | タマオキトモヒロダンススクール | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
栗原 文子 | |||||||
14 | 壷内 康文 | STAR ROAD DANCE CENTER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
壷内 美和 | |||||||
17 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
細田 千代 | |||||||
18 | Kevin | K&DanceCampany | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Daga | |||||||
20 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
石本 美奈子 |