【ヒート表】 | ||||||
2025ダンススポーツPDグランプリカップin東京 | ||||||
区分 | 00200 PDグランプリカップ スタンダード | |||||
ラウンド | 決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場6組 | V | W | T | F | Q | |
AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | V | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA北海道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
徳野 夏海 | |||||||
4 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
髙橋 由紀子 | |||||||
8 | 前田 雅仁 | まえだダンス倶楽部 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
宮崎 梢 | |||||||
9 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
田原 美穂 | |||||||
17 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
細田 千代 | |||||||
20 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石本 美奈子 |