【ヒート表】 | ||||||
2025年ダンススポーツグランプリin長崎 | ||||||
区分 | 00200 グランプリラテン 世界選手権代表選考 | |||||
ラウンド | 決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場6組 | S | C | P | R | J | |
AJS3.1J | ソロ | 全員 | 全員 | ソロ | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | S | C | P | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ホワイトン 謙心 | 神奈川県 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホワイトン 夏奈実 | |||||||
11 | 今西 竜矢 | 東京都 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
大西 陽来里 | |||||||
12 | 中島 瑠大 | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
岡田 愛彩 | |||||||
15 | 大西 大晶 | 富山県 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大西 咲菜 | |||||||
18 | 押川 慧悟 | 神奈川県 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
和田 知世 | |||||||
21 | 福馬 智生 | 東京都 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
泉名 咲璃 |