【ヒート表】 | ||||||
2025ダンススポーツグランプリin京都 | ||||||
区分 | 00200 PDグランプリカップ ラテン | |||||
ラウンド | 決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場6組 | P | S | R | C | J | |
AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | P | S | R | C | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kevin | K & Dance Company | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rutkowska Daga | |||||||
4 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
岡田 祐子 | |||||||
6 | 近藤 寛之 | 水田ダンススタジオ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
西川 真由 | |||||||
7 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA 北海道 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
徳野 夏海 | |||||||
10 | 髙辻 博希 | タカツジダンススタジオ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
岡田 優美 | |||||||
12 | 西 恭平 | LIBERA DANCE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西川 真由 |