【ヒート表】 | ||||||
2025ダンススポーツPDGin福岡/Japan Dance Trophy | ||||||
区分 | 00200 PDグランプリカップ スタンダード | |||||
ラウンド | 決勝 | |||||
ラウンド情報 | 競技種目 | |||||
出場6組 | V | W | T | F | Q | |
AJS3.1J(Type D) | ソロ | 全員 | 全員 | 対戦 | 全員 |
背番号 | 選手 | 所属 | V | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オレクシー グザー | リズメディア | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太田 吏圭子 | |||||||
6 | 喜多田 芳起 | ザ・ゴールデンパレス大阪 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
細田 千代 | |||||||
7 | 秋谷 孝宏 | エムズダンスアカデミー | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
田原 美穂 | |||||||
12 | 髙橋 一昌 | 幸手K&Yダンスクラブ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
髙橋 由紀子 | |||||||
13 | 山嵜 圭太 | エムズダンスアカデミー | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
石本 美奈子 | |||||||
16 | 久保田 弓椰 | TEAM YUMIYA 北海道 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
徳野 夏海 |